Tình huống diễn ra ở phút 84, Willan đá phạt góc để Alonso bật cao không chiến tạo cơ hội cho Azpilicueta đánh đầu nối tung lưới đội chủ nhà.
Tình huống dẫn đến bàn thắng việt vị của Chelsea |
Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm cho thấy Azpilicueta vị việt quá rõ ràng nhưng trợ lý trọng tài và trọng tài chính Craig Pawson vẫn công nhận bàn thắng cho Chelsea.
Chính bàn gỡ này mở ra chiến thắng cho The Blues. Bởi sau đó đội khách có thêm pha lập công nữa của Loftus-Cheek ở phút 90+1 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng với chiến thắng 2-1 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.
Xem video bàn thắng "ma" của Chelsea:
Video tổng hợp Cardiff 1-2 Chelsea:
Ghi bàn:
Cardiff: Camarasa (47')
Chelsea: Azpilicueta (84'), Loftus-Cheek (90'+1)
Đội hình xuất phát:
Cardiff: Etheridge, Peltier, Manga, Morrison, Bennett, Gunnarsson, Arter, Murphy, Camarasa, Hoilett, Niasse.
Chelsea: Kepa, Luiz, Azpilicueta, Alonso, Ruediger, Barkley, Kovacic, Jorginho, Higuain, Willian, Pedro.
Premier League 2018/2019Vòng 32 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 31 | 25 | 2 | 4 | 81 | 21 | 60 | 77 |
2 | Liverpool FC | 32 | 23 | 8 | 1 | 70 | 18 | 52 | 77 |
3 | Tottenham | 31 | 20 | 2 | 9 | 57 | 32 | 25 | 62 |
4 | Man Utd | 31 | 18 | 7 | 6 | 60 | 41 | 19 | 61 |
5 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | 24 | 60 |
6 | Chelsea | 31 | 18 | 6 | 7 | 52 | 34 | 18 | 60 |
7 | Wolverhampton | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 44 |
8 | Leicester | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
9 | Everton | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 43 |
10 | Watford | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 46 | -3 | 43 |
11 | West Ham | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 |
12 | Bournemouth | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 58 | -15 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 41 | -3 | 36 |
14 | Newcastle | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | 35 |
15 | Brighton | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 43 | -11 | 33 |
16 | Southampton | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 50 | -15 | 33 |
17 | Burnley | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 59 | -22 | 33 |
18 | Cardiff City | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 | 59 | -31 | 28 |
19 | Fulham FC | 32 | 4 | 5 | 23 | 29 | 72 | -43 | 17 |
20 | Huddersfield | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 59 | -41 | 14 |
Q.C