Tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam (Đoàn TTVN) có số lượng thành viên đông kỷ lục, lên tới 856 người. Với thành phần gồm có: 28 cán bộ, 22 bác sĩ, còn lại là các chuyên gia, HLV và VĐV.
Các VĐV sẽ tham dự 43/56 môn và phân môn của Đại hội với 530 bộ huy chương, trong số đó có 13 môn đi theo hình thức xã hội hóa là: Golf, jujitsu, muay, ba môn phối hợp, khiêu vũ thể thao...
Việt Nam lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam sau 60 năm. Ảnh: SN |
Mục tiêu của thể thao Việt Nam là lọt Top 3 toàn đoàn và giành 65-70 HCV. Tuy nhiên, chúng ta đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu khi đoạt tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 103 HCĐ và xếp thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau đoàn chủ nhà Philippines, xếp trên cả đoàn Thái Lan.
Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam thâu tóm cả HCV bóng đá nam (U22 Việt Nam) và bóng đá nữ (đội tuyển nữ Việt Nam).
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines. Ảnh: SN |
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 | |||||||||
# | Quốc gia | Tổng | |||||||
1 | Philippines | 149 | 117 | 119 | 385 | ||||
2 | Việt Nam | 98 | 85 | 103 | 286 | ||||
3 | Thái Lan | 92 | 102 | 122 | 316 | ||||
4 | Indonesia | 72 | 83 | 111 | 266 | ||||
5 | Malaysia | 55 | 58 | 71 | 184 | ||||
6 | Singapore | 53 | 46 | 69 | 168 | ||||
7 | Myanmar | 4 | 18 | 51 | 73 | ||||
8 | Campuchia | 4 | 6 | 36 | 46 | ||||
9 | Brunei | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
10 | Lào | 1 | 5 | 27 | 33 | ||||
11 | Timor-Leste | 0 | 1 | 5 | 6 |
Thành tích của đoàn thể thao tại SEA Games 30:
STT | Nội dung | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bơi lội | Nguyễn Huy Hoàng (2), Nguyễn Thị Ánh Viên (6), Trần Hưng Nguyên, Trần Hưng Nguyên, Trần Tấn Triệu | Phạm Thành Bảo, Lê Nguyễn Paul, Lê Thị Mỹ Thảo, Tiếp sức 4x200m tự do nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Huy Hoàng), Nguyễn Thị Ánh Viên (2 HCB), Phạm Thành Bảo, Nguyễn Huy Hoàng | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước | 21 |
2 | Điền kinh | Đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m (Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn), Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Oanh (2 HCV), Dương Văn Thái (2 HCV), Lê Tú Chinh, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền (2 HCV), Quách Công Lịch - Trần Nhật Hoàng - Trần Đình Sơn - Lương Văn Thao, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Hằng - Hoàng Thị Ngọc, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Thị Oanh (2 HCV) | Lê Tú Chinh, Phạm Thị Hồng Lệ, Lò Thị Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Hoài Văn, Trần Thị Yến Hoa, Phạm Thị Huệ, Quách Thị Lan (2 HCB), Bùi Văn Sự, Nguyễn Trung Cường | Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Văn Lai, Khuất Phương Anh | 20 |
3 | Aerobic | Trần Ngọc Thúy Vi , Bùi Minh Phương - Phan Thế Gia Hiển, Nguyễn Việt -Anh Nguyễn Chế Thanh - Vương Hoài Ân | 3 | ||
4 | Bóng nước | ||||
5 | Bắn cung | Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Lộc Thị Đào - Nguyễn Thị Phương, Lộc Thị Đào - Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào | Nguyễn Tiến Cương - Nguyễn Văn Đầy - Thạch Phi Hùng | 4 | |
6 | Võ gậy | Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Nhi, Đỗ Đức Trí | Vũ Văn Kiên, Phú Thái Việt, Văn Công Quốc, Nguyễn Đức Trí, Vương Thanh Tùng, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Hương, Ngô Văn Huỳnh, Triệu Thị Hoài | Vũ Đức Hùng, Đoàn Thị Nhuần, Lê Thị Vân Anh | 16 |
7 | Cầu lông | ||||
8 | Bóng chày | ||||
9 | Bóng mềm | ||||
10 | Bóng rổ (5x5) | Đội tuyển nam | 1 | ||
11 | Bóng rổ (3x3) | Đội tuyển nam | 1 | ||
12 | Billiards | Ngô Đình Nại | Phạm Cảnh Phúc, Đỗ Thế Kiên | 3 | |
13 | Bowling | ||||
14 | Boxing | Nguyễn Thị Tâm | Đỗ Nhã Uyên, Nguyễn Văn Đương | 3 | |
15 | Canoe/Kayak | Trương Thị Phương (2 HCV) | Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền, Phan Mạnh Linh - Lê Mậu Trường | 4 | |
16 | Đua thuyền truyền thống | ||||
17 | Cờ vua | Lê Quang Liêm | Lê Tuấn Minh, Hoàng Thị Bảo Trâm | 3 | |
18 | Đua xe đạp | Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thật | Cà Thị Thơm | 3 | |
19 | Khiêu vũ thể thao | Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên | Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (2 HCB); Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (2 HCB), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (2 HCB), Lê Hữu Phước | Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh | 10 |
20 | Thể thao điện tử | Đội tuyển Liên quân mobile, Dota 2 | 2 | ||
21 | Đấu kiếm | Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến - Nguyễn Tiến Nhật - Trương Trần Nhật Minh - Đặng Anh Tuấn | Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Phước Đến | 4 | |
22 | Floorball | ||||
23 | Bóng đá nam | Đội tuyển U22 Việt Nam | 1 | ||
24 | Bóng đá nữ | Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam | 1 | ||
25 | Golf | ||||
26 | Thể dục dụng cụ | Đinh Phương Thành (2 HCV) | Đinh Phương Thành | Lê Thanh Tùng, Đỗ Thị Vân Anh, Lê Thanh Tùng, Trần Đoàn Quỳnh Nam | 6 |
27 | Bóng ném bãi biển | ||||
28 | Khúc côn cầu trong nhà | ||||
29 | Khúc côn cầu trên băng | ||||
30 | Trượt băng nghệ thuật | ||||
31 | Trượt băng tốc độ cự ly ngắn | ||||
32 | Ju-jitsu | Đào Lê Thu Trang, Cấn Văn Thắng, Dương Thị Thanh | Lê Duy Thành, Lưu Thiên Minh, Hoàng Mạnh Tùng, Đào Hồng Sơn | 7 | |
33 | Judo | Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Ngọc Diễm Phương - Hồ Thị Như Vân - Nguyễn Thị Diệu Tiên và Hà Thị Nga | Nguyễn Tấn Công, Phan Vũ Nam Nguyễn Tấn Công - Bùi Thiện Hoàng - Lê Khắc Nhân và Nguyễn Châu Hoàng Lân | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 4 |
34 | Karatedo | Nguyễn Thanh Duy, Lưu Thị Thu Uyên - Lê Thị Khánh Ly - Nguyễn Thị Phương | Đinh Thị Hương, Đỗ Thanh Nhân | Nguyễn Văn Hải, Đặng Hồng Sơn, Trang Cẩm Lanh | 7 |
35 | Kickboxing | Nguyễn Thị Hằng Nga, Phạm Bá Hợi, Huỳnh Văn Tuấn | Nguyễn Thế Hưởng, Lại Thị Nga | 5 | |
36 | Kurash | Trần Thương, Hoàng Thị Tình, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Đức Đông, Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Lan, Bùi Minh Quân | 7 | ||
37 | Bowling trên cỏ | ||||
38 | Bi sắt | Lý Mỹ Văn - Lý Ngọc Tài - Ngô Ron | 1 | ||
39 | 5 môn phối hợp hiện đại | ||||
40 | Muay Thái | Bùi Yến Ly | Nguyễn Đoàn Long | Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa, Lê Hoàng Đức | 4 |
41 | Netball | ||||
42 | Vượt chướng ngại vật | ||||
43 | Pencak Silat | Lê Nguyễn Thanh Long, Trần Thị Thêm | Nguyễn Đình Tuấn | Phạm Thị Tươi, Nguyễn Ngọc Toản | 5 |
44 | Polo | ||||
45 | Rowing | Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ, Nhữ Đình Nam - Nguyễn Văn Hà | 2 | ||
46 | Bóng bầu dục 7 người | ||||
47 | Đua thuyền buồm | ||||
48 | Lướt ván buồm | ||||
49 | Sambo | ||||
50 | Cầu mây | Đồng đội đôi nam | Đồng đội đôi nam | 2 | |
51 | Bắn súng | Hoàng Xuân Vinh | Trần Quốc Cường | 2 | |
52 | Trượt ván | ||||
53 | Soft Tennis | ||||
54 | Bóng quần | ||||
55 | Lướt sóng | ||||
56 | Bóng bàn | Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh | 1 | ||
57 | Taekwondo | Trần Hồ Duy - Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Hứa Văn Huy - Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Phạm Thị Thu Hiền, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết | Trần Kim Uyên, Lý Hồng Phúc | 7 | |
58 | Tennis | Lý Hoàng Nam | Savanna Lý Nguyễn, Daniel Cao Nguyễn | 3 | |
59 | 3 môn phối hợp | ||||
60 | 2 môn phối hợp | Nguyễn Thị Phương Trinh | 1 | ||
61 | Khúc côn cầu dưới nước | ||||
62 | Bóng chuyền bãi biển | ||||
63 | Bóng chuyền | ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam | 1 | ||
64 | Trượt nước | ||||
65 | Cử tạ | Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành, Hoàng Thị Duyên, Phạm Thị Hồng Thanh | Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Thị Thúy, Đinh Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Vân, Phạm Tuấn Anh | Nguyễn Thị Quyên | 8 |
66 | Đấu vật | Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Xuân, Bùi Tiến Hải, Nguyễn Văn Công, Cấn Tất Dự, tự do nam, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Kiều Thị Ly, Nguyễn Xuân Định, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Định | Nguyễn Ngọc Tú | Lê Duy Thành, Lưu Minh Thiện | 15 |
67 | Wushu | Phạm Quốc Khánh, Bùi Trường Giang | Trần Thị Minh Huyền | Trần Thị Minh Huyền (2 HCĐ), Trần Xuân Hiệp, Phạm Quốc Khánh, Trần Xuân Hiệp | 8 |
68 | Nhảy cầu | Ngô Phương Mai | 1 |
Thiên Bình