- VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng nay nhanh và chính xác nhất.
Lịch Thi Đấu V-League 2018 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
02/10 | ||||||||
02/10 | 17:00 | Nam Định FC | 2:1 | Bình Dương FC | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | Hà Nội FC | 3:0 | XSKT Cần Thơ | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | Quảng Nam | 2:2 | SHB Đà Nẵng FC | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai | 0:0 | Hải Phòng FC | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | Sanna Khánh Hoà | 1:2 | Sông Lam Nghệ An | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | TP Hồ Chí Minh FC | 1:2 | FLC Thanh Hóa | Vòng 25 | |||
02/10 | 17:00 | Than Quảng Ninh FC | 1:2 | Sài Gòn FC | Vòng 25 |
Lịch Thi Đấu Champions League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
02/10 | ||||||||
02/10 | 23:55 | Hoffenheim | 1:2 | Man City | F | K+PC | ||
02/10 | 23:55 | Juventus | 3:0 | BSC Young Boys | H | K+PM | ||
03/10 | ||||||||
03/10 | 02:00 | Bayern München | 1:1 | AFC Ajax | E | K+NS | ||
03/10 | 02:00 | Olympique Lyon | 2:2 | FC Shakhtar | F | My K+ Live 1 | ||
03/10 | 02:00 | AEK Athen | 2:3 | SL Benfica | E | My K+ Live 2 | ||
03/10 | 02:00 | CSKA Moskva | 1:0 | Real Madrid | G | K+PC | ||
03/10 | 02:00 | AS Roma | 5:0 | Viktoria Plzeň | G | K+1 | ||
03/10 | 02:00 | Man Utd | 0:0 | Valencia CF | H | K+PM | ||
03/10 | 23:55 | PSG | -:- | Crvena Zvezda | C | K+PM | ||
03/10 | 23:55 | Lokomotiv Moskva | -:- | Schalke 04 | D | K+PC | ||
04/10 | ||||||||
04/10 | 02:00 | FC Porto | -:- | Galatasaray | D | My K+ Live 2 | ||
04/10 | 02:00 | Tottenham | -:- | FC Barcelona | B | K+PM | ||
04/10 | 02:00 | SSC Napoli | -:- | Liverpool FC | C | K+PC | ||
04/10 | 02:00 | Dortmund | -:- | AS Monaco | A | My K+ Live 1 | ||
04/10 | 02:00 | Atlético Madrid | -:- | Club Brugge KV | A | K+1 | ||
04/10 | 02:00 | PSV Eindhoven | -:- | Inter | B | K+NS |
Q.C