Lịch Thi Đấu Nations League A 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
04/09 | ||||||||
04/09 | 01:45 | Đức | 1:1 | Tây Ban Nha | A4 | |||
04/09 | 01:45 | Ukraine | 2:1 | Thụy Sĩ | A4 | |||
05/09 | ||||||||
05/09 | 01:45 | Hà Lan | 1:0 | Ba Lan | A1 | |||
05/09 | 01:45 | Italy | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | A1 | |||
05/09 | 23:00 | Iceland | 0:1 | Anh | A2 | |||
06/09 | ||||||||
06/09 | 01:45 | Đan Mạch | 0:2 | Bỉ | A2 | |||
06/09 | 01:45 | Bồ Đào Nha | 4:1 | Croatia | A3 | |||
06/09 | 01:45 | Thụy Điển | 0:1 | Pháp | A3 | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 01:45 | Tây Ban Nha | 4:0 | Ukraine | A4 | |||
07/09 | 01:45 | Thụy Sĩ | 1:1 | Đức | A4 | |||
08/09 | ||||||||
08/09 | 01:45 | Hà Lan | 0:1 | Italy | A1 | |||
08/09 | 01:45 | Bosnia-Herzegovina | 1:2 | Ba Lan | A1 | |||
09/09 | ||||||||
09/09 | 01:45 | Bỉ | 5:1 | Iceland | A2 | |||
09/09 | 01:45 | Đan Mạch | 0:0 | Anh | A2 | |||
09/09 | 01:45 | Pháp | 4:2 | Croatia | A3 | |||
09/09 | 01:45 | Thụy Điển | 0:2 | Bồ Đào Nha | A3 | |||
11/10 | ||||||||
11/10 | 01:45 | Tây Ban Nha | 1:0 | Thụy Sĩ | A4 | |||
11/10 | 01:45 | Ukraine | 1:2 | Đức | A4 | |||
11/10 | 23:00 | Croatia | 2:1 | Thụy Điển | A3 | |||
11/10 | 23:00 | Anh | 2:1 | Bỉ | A2 | |||
11/10 | 23:00 | Bosnia-Herzegovina | 0:0 | Hà Lan | A1 | |||
12/10 | ||||||||
12/10 | 01:45 | Ba Lan | 0:0 | Italy | A1 | |||
12/10 | 01:45 | Iceland | 0:3 | Đan Mạch | A2 | |||
12/10 | 01:45 | Pháp | 0:0 | Bồ Đào Nha | A3 | |||
14/10 | ||||||||
14/10 | 01:45 | Đức | 3:3 | Thụy Sĩ | A4 | |||
14/10 | 01:45 | Ukraine | 1:0 | Tây Ban Nha | A4 | |||
15/10 | ||||||||
15/10 | 01:45 | Croatia | 1:2 | Pháp | A3 | |||
15/10 | 01:45 | Bồ Đào Nha | 3:0 | Thụy Điển | A3 | |||
15/10 | 01:45 | Anh | 0:1 | Đan Mạch | A2 | |||
15/10 | 01:45 | Iceland | 1:2 | Bỉ | A2 | |||
15/10 | 01:45 | Italy | 1:1 | Hà Lan | A1 | |||
15/10 | 01:45 | Ba Lan | 3:0 | Bosnia-Herzegovina | A1 | |||
15/11 | ||||||||
15/11 | 02:45 | Bồ Đào Nha | 0:1 | Pháp | A3 | |||
15/11 | 02:45 | Thụy Điển | 2:1 | Croatia | A3 | |||
15/11 | 02:45 | Đức | 3:1 | Ukraine | A4 | |||
15/11 | 02:45 | Thụy Sĩ | 1:1 | Tây Ban Nha | A4 | |||
16/11 | ||||||||
16/11 | 00:00 | Hà Lan | 3:1 | Bosnia-Herzegovina | A1 | |||
16/11 | 02:45 | Italy | 2:0 | Ba Lan | A1 | |||
16/11 | 02:45 | Bỉ | 2:0 | Anh | A2 | |||
16/11 | 02:45 | Đan Mạch | 2:1 | Iceland | A2 | |||
17/11 | ||||||||
17/11 | 00:00 | Thụy Sĩ | -:- | Ukraine | A4 | |||
18/11 | ||||||||
18/11 | 02:45 | Tây Ban Nha | 6:0 | Đức | A4 | |||
18/11 | 02:45 | Croatia | 2:3 | Bồ Đào Nha | A3 | |||
18/11 | 02:45 | Pháp | 4:2 | Thụy Điển | A3 | |||
19/11 | ||||||||
19/11 | 02:45 | Bỉ | 4:2 | Đan Mạch | A2 | |||
19/11 | 02:45 | Anh | 4:0 | Iceland | A2 | |||
19/11 | 02:45 | Bosnia-Herzegovina | 0:2 | Italy | A1 | |||
19/11 | 02:45 | Ba Lan | 1:2 | Hà Lan | A1 |
Lịch Thi Đấu Nations League B 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
04/09 | ||||||||
04/09 | 01:45 | Nga | 3:1 | Serbia | 3 | |||
04/09 | 01:45 | Turkey | -:- | Hungary | 3 | |||
04/09 | 01:45 | Bulgaria | 1:1 | Ireland | 4 | |||
04/09 | 01:45 | Phần Lan | 0:1 | Wales | 4 | |||
04/09 | 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0:1 | Hungary | 3 | |||
05/09 | ||||||||
05/09 | 01:45 | Na Uy | 1:2 | Áo | 1 | |||
05/09 | 01:45 | Romania | 1:1 | Bắc Ireland | 1 | |||
05/09 | 01:45 | Scotland | 1:1 | Israel | 2 | |||
05/09 | 01:45 | Slovakia | 1:3 | Công Hòa Séc | 2 | |||
06/09 | ||||||||
06/09 | 20:00 | Wales | 1:0 | Bulgaria | 4 | |||
06/09 | 23:00 | Ireland | 0:1 | Phần Lan | 4 | |||
06/09 | 23:00 | Hungary | 2:3 | Nga | 3 | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 01:45 | Serbia | -:- | Turkey | 3 | |||
07/09 | 01:45 | Serbia | 0:0 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | |||
08/09 | ||||||||
08/09 | 01:45 | Công Hòa Séc | 1:2 | Scotland | 2 | |||
08/09 | 01:45 | Israel | 1:1 | Slovakia | 2 | |||
08/09 | 01:45 | Áo | 2:3 | Romania | 1 | |||
08/09 | 01:45 | Bắc Ireland | 1:5 | Na Uy | 1 | |||
11/10 | ||||||||
11/10 | 20:00 | Ireland | 0:0 | Wales | 4 | |||
11/10 | 23:00 | Phần Lan | 2:0 | Bulgaria | 4 | |||
11/10 | 23:00 | Na Uy | 4:0 | Romania | 1 | |||
12/10 | ||||||||
12/10 | 01:45 | Bắc Ireland | 0:1 | Áo | 1 | |||
12/10 | 01:45 | Israel | 1:2 | Công Hòa Séc | 2 | |||
12/10 | 01:45 | Scotland | 1:0 | Slovakia | 2 | |||
12/10 | 01:45 | Nga | -:- | Turkey | 3 | |||
12/10 | 01:45 | Serbia | 0:1 | Hungary | 3 | |||
12/10 | 01:45 | Nga | 1:1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | |||
14/10 | ||||||||
14/10 | 23:00 | Phần Lan | 1:0 | Ireland | 4 | |||
15/10 | ||||||||
15/10 | 01:45 | Bulgaria | 0:1 | Wales | 4 | |||
15/10 | 01:45 | Nga | 0:0 | Hungary | 3 | |||
15/10 | 01:45 | Turkey | -:- | Serbia | 3 | |||
15/10 | 01:45 | Scotland | 1:0 | Công Hòa Séc | 2 | |||
15/10 | 01:45 | Slovakia | 2:3 | Israel | 2 | |||
15/10 | 01:45 | Na Uy | 1:0 | Bắc Ireland | 1 | |||
15/10 | 01:45 | Romania | 0:1 | Áo | 1 | |||
15/10 | 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2:2 | Serbia | 3 | |||
15/11 | ||||||||
15/11 | 00:00 | Romania | 3:0 | Na Uy | 1 | |||
15/11 | 21:00 | Slovakia | 1:0 | Scotland | 2 | |||
16/11 | ||||||||
16/11 | 00:00 | Turkey | -:- | Nga | 3 | |||
16/11 | 00:00 | Bulgaria | 1:2 | Phần Lan | 4 | |||
16/11 | 00:00 | Wales | 1:0 | Ireland | 4 | |||
16/11 | 00:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3:2 | Nga | 3 | |||
16/11 | 02:45 | Hungary | 1:1 | Serbia | 3 | |||
16/11 | 02:45 | Công Hòa Séc | 1:0 | Israel | 2 | |||
16/11 | 02:45 | Áo | 2:1 | Bắc Ireland | 1 | |||
19/11 | ||||||||
19/11 | 02:45 | Áo | 1:1 | Na Uy | 1 | |||
19/11 | 02:45 | Bắc Ireland | 1:1 | Romania | 1 | |||
19/11 | 02:45 | Công Hòa Séc | 2:0 | Slovakia | 2 | |||
19/11 | 02:45 | Israel | 1:0 | Scotland | 2 | |||
19/11 | 02:45 | Hungary | -:- | Turkey | 3 | |||
19/11 | 02:45 | Serbia | 5:0 | Nga | 3 | |||
19/11 | 02:45 | Ireland | 0:0 | Bulgaria | 4 | |||
19/11 | 02:45 | Wales | 3:1 | Phần Lan | 4 | |||
19/11 | 02:45 | Hungary | 2:0 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 |
Lịch Thi Đấu Nations League C 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
04/09 | ||||||||
04/09 | 01:45 | Moldova | 1:1 | Kosovo | C3 | |||
04/09 | 01:45 | Slovenia | 0:0 | Greece | C3 | |||
04/09 | 23:00 | Lithuania | 0:2 | Kazakhstan | C4 | |||
05/09 | ||||||||
05/09 | 01:45 | Belarus | 0:2 | Albania | C4 | |||
05/09 | 20:00 | North Macedonia | 2:1 | Armenia | C2 | |||
05/09 | 23:00 | Estonia | 0:1 | Georgia | C2 | |||
05/09 | 23:00 | Azerbaijan | 1:2 | Luxembourg | C1 | |||
05/09 | 23:00 | Cộng hòa Síp | 0:2 | Montenegro | C1 | |||
06/09 | ||||||||
06/09 | 23:00 | Slovenia | 1:0 | Moldova | C3 | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 01:45 | Kosovo | 1:2 | Greece | C3 | |||
07/09 | 21:00 | Kazakhstan | 1:2 | Belarus | C4 | |||
08/09 | ||||||||
08/09 | 01:45 | Albania | 0:1 | Lithuania | C4 | |||
08/09 | 23:00 | Georgia | 1:1 | North Macedonia | C2 | |||
08/09 | 23:00 | Armenia | 2:0 | Estonia | C2 | |||
09/09 | ||||||||
09/09 | 01:45 | Cộng hòa Síp | 0:1 | Azerbaijan | C1 | |||
09/09 | 01:45 | Luxembourg | 0:1 | Montenegro | C1 | |||
10/10 | ||||||||
10/10 | 20:00 | Luxembourg | 2:0 | Cộng hòa Síp | C1 | |||
10/10 | 20:00 | Montenegro | 2:0 | Azerbaijan | C1 | |||
11/10 | ||||||||
11/10 | 20:00 | Kazakhstan | 0:0 | Albania | C4 | |||
11/10 | 23:00 | Lithuania | 2:2 | Belarus | C4 | |||
11/10 | 23:00 | Armenia | 2:2 | Georgia | C2 | |||
11/10 | 23:00 | Estonia | 3:3 | North Macedonia | C2 | |||
12/10 | ||||||||
12/10 | 01:45 | Greece | 2:0 | Moldova | C3 | |||
12/10 | 01:45 | Kosovo | 0:1 | Slovenia | C3 | |||
13/10 | ||||||||
13/10 | 23:00 | Azerbaijan | 0:0 | Cộng hòa Síp | C1 | |||
14/10 | ||||||||
14/10 | 01:45 | Montenegro | 1:2 | Luxembourg | C1 | |||
14/10 | 23:00 | Lithuania | 0:0 | Albania | C4 | |||
15/10 | ||||||||
15/10 | 01:45 | Belarus | 2:0 | Kazakhstan | C4 | |||
15/10 | 01:45 | Greece | 0:0 | Kosovo | C3 | |||
15/10 | 01:45 | Moldova | 0:4 | Slovenia | C3 | |||
15/10 | 01:45 | North Macedonia | 1:1 | Georgia | C2 | |||
15/10 | 01:45 | Estonia | 1:1 | Armenia | C2 | |||
15/11 | ||||||||
15/11 | 00:00 | Azerbaijan | 0:0 | Montenegro | C1 | |||
15/11 | 00:00 | Cộng hòa Síp | 2:1 | Luxembourg | C1 | |||
15/11 | 21:00 | North Macedonia | 2:1 | Estonia | C2 | |||
16/11 | ||||||||
16/11 | 00:00 | Georgia | 1:2 | Armenia | C2 | |||
16/11 | 00:00 | Belarus | 2:0 | Lithuania | C4 | |||
16/11 | 00:00 | Albania | 3:1 | Kazakhstan | C4 | |||
16/11 | 02:45 | Moldova | 0:2 | Greece | C3 | |||
16/11 | 02:45 | Slovenia | 2:1 | Kosovo | C3 | |||
18/11 | ||||||||
18/11 | 02:45 | Luxembourg | 0:0 | Azerbaijan | C1 | |||
18/11 | 02:45 | Montenegro | 4:0 | Cộng hòa Síp | C1 | |||
18/11 | 22:00 | Albania | 3:2 | Belarus | C4 | |||
18/11 | 22:00 | Kazakhstan | 1:2 | Lithuania | C4 | |||
19/11 | ||||||||
19/11 | 00:00 | Armenia | 1:0 | North Macedonia | C2 | |||
19/11 | 00:00 | Georgia | 0:0 | Estonia | C2 | |||
19/11 | 02:45 | Greece | 0:0 | Slovenia | C3 | |||
19/11 | 02:45 | Kosovo | 1:0 | Moldova | C3 |
Lịch Thi Đấu Nations League D 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
03/09 | ||||||||
03/09 | 23:00 | Latvia | 0:0 | Andorra | D1 | |||
04/09 | ||||||||
04/09 | 01:45 | Quần đảo Faroe | 3:2 | Malta | D1 | |||
05/09 | ||||||||
05/09 | 20:00 | Gibraltar | 1:0 | San Marino | D2 | |||
06/09 | ||||||||
06/09 | 20:00 | Andorra | 0:1 | Quần đảo Faroe | D1 | |||
07/09 | ||||||||
07/09 | 01:45 | Malta | 1:1 | Latvia | D1 | |||
09/09 | ||||||||
09/09 | 01:45 | San Marino | 0:2 | Liechtenstein | D2 | |||
10/10 | ||||||||
10/10 | 23:00 | Liechtenstein | 0:1 | Gibraltar | D2 | |||
10/10 | 23:00 | Quần đảo Faroe | 1:1 | Latvia | D1 | |||
11/10 | ||||||||
11/10 | 01:45 | Andorra | 0:0 | Malta | D1 | |||
13/10 | ||||||||
13/10 | 23:00 | Latvia | 0:1 | Malta | D1 | |||
14/10 | ||||||||
14/10 | 01:45 | Quần đảo Faroe | 2:0 | Andorra | D1 | |||
14/10 | 01:45 | Liechtenstein | 0:0 | San Marino | D2 | |||
14/11 | ||||||||
14/11 | 21:00 | San Marino | 0:0 | Gibraltar | D2 | |||
14/11 | 21:00 | Malta | 3:1 | Andorra | D1 | |||
15/11 | ||||||||
15/11 | 00:00 | Latvia | 1:1 | Quần đảo Faroe | D1 | |||
18/11 | ||||||||
18/11 | 02:45 | Andorra | 0:5 | Latvia | D1 | |||
18/11 | 02:45 | Malta | 1:1 | Quần đảo Faroe | D1 | |||
18/11 | 02:45 | Gibraltar | 1:1 | Liechtenstein | D2 |
Thiên Bình
Lịch trực tiếp Nations League mới nhất
Cung cấp lịch thi đấu bóng đá và kênh trực tiếp UEFA Nations League mùa giải 2020-2021, liên tục, nhanh và chính xác nhất.
Bảng xếp hạng Nations League mới nhất
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League mùa giải 2020-2021, liên tục, nhanh và chính xác nhất