Ngày 1/8, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) công bố danh sách 100 thủ khoa các trường ĐH, CĐ (gồm 50 ĐH và 50 CĐ) trên cả nước. Có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30.
Dẫn đầu về số lượng thủ khoa thuộc về Trường ĐH Y Hà Nội có 17 thí sinh đạt 29,5 điểm (năm 2012 trường chỉ có 1 thủ khoa đạt 30 điểm).
|
Ảnh Văn Chung |
Trường ĐH Y dược TP.HCM có 9 thủ khoa đạt 29,5 điểm. Học viện Quân y hệ đào tạo quân sự có 4 thủ khoa đạt 29 điểm.
Trường CĐ Kinh tế đối ngoại có 8 thủ khoa đạt 30 điểm (trong đó có 4 thí sinh có tổng điểm 29,75 được làm tròn thành 30)...
TT | Mã trường | Họ và tên | Ngày sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm |
1 | BKA | Nguyễn Thành Trung | 18-02-94 | 1000 | 0975 | 1000 | 2975 |
2 | BKA | Vũ Đức Thuận | 08-12-95 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 |
3 | YTB | Lương Thùy Dương | 07-05-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
4 | YHB | Nguyễn Hải Linh | 07-04-95 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 |
5 | YHB | Phạm Hùng Cường | 10-12-95 | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 |
6 | YHB | Nguyễn Hữu Tiến | 14-03-95 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 |
7 | YHB | Lê Xuân Hoàng | 02-02-95 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 |
8 | YHB | Nguyễn Thị Mai Anh | 23-11-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
9 | YHB | Nguyễn Thanh Thông | 12-07-95 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 |
10 | YHB | Lê Văn Luân | 12-01-95 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 |
11 | YHB | Trần Xuân Bách | 02-10-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
12 | YDS | Nguyễn Đăng Khoa | 07-06-95 | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 |
13 | NTH | Nguyễn Trần Thành Danh | 29-07-95 | 0975 | 0975 | 1000 | 2950 |
14 | NTH | Nguyễn Trọng Hùng | 20-02-95 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 |
15 | DKC | Nguyễn Hoàng Huy | 25-06-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
16 | DHY | Trần Đức Thịnh | 01-07-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
17 | DHY | Nguyễn Cao Cường | 17-08-95 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 |
18 | DHY | Nguyễn Minh Văn | 02-10-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
19 | YHB | Nguyễn Mai Thơ | 05-04-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
20 | YHB | Nguyễn Hữu Trọng | 15-05-95 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 |
21 | YHB | Lương Thị Mai Hương | 23-04-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
22 | YHB | Vương Hoàng Long | 24-03-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
23 | YHB | Lương Trọng Vinh | 10-07-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
24 | YHB | Dương Thị Hạnh | 22-03-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
25 | YHB | Nguyễn Bá Khánh Hòa | 12-08-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
26 | YHB | Đào Thị Hồng Anh | 07-02-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
27 | YHB | Nguyễn Thị Minh Châu | 08-01-95 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 |
28 | YDS | Lê Hoàng Hạc | 16-05-94 | 1000 | 0950 |
0975 |
2925 |
29 | YDS | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 17-11-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
30 | YDS | Phan Bá Vũ Đông | 02-09-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
31 | YDS | Nguyễn Phạm Khánh Tiên | 16-05-95 | 1000 | 0925 | 1000 | 2925 |
32 | YDS | Trịnh Quốc Khánh | 15-05-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
33 | YDS | Lê Quang Hiếu | 18-11-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
34 | YDS | Nguyễn Đỗ Văn | 01-08-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
35 | YDS | Lê Viết Quang | 18-04-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
36 | DKH | Nguyễn Thanh Tùng | 27-11-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
37 | DKH | Nguyễn Viết Nam | 13-09-95 | 0975 | 0925 | 1000 | 2900 |
38 | DKH | Vũ Thị Duyên | 05-03-95 | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 |
39 | YQH | Bùi Minh Đức | 21-10-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
40 | YQH | Nguyễn Thị Như Quỳnh |
22-11-95 |
1000 | 0900 | 1000 | 2900 |
41 | YQH | Trần Văn Danh | 27-12-95 | 0975 | 0975 | 0950 | 2900 |
42 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
43 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
44 | YHB | Bùi Văn Tuấn | 28-06-95 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 |
45 | YHB | Đỗ Thị Kim Anh |
02-07-95 |
0975 | 0950 | 0975 | 2900 |
46 | YHB | Hồ Văn Hùng | 10-10-95 | 1000 | 0975 | 0925 | 2900 |
47 | YHB | Nguyễn Trung Dũng | 26-11-95 | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 |
48 | YHB | Trần Việt Tiến | 17-01-95 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
49 | YHB | Phạm Nhật Anh | 19-08-90 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
50 | YQH | Nguyễn Trần Sang | 19-05-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
51 | CKD | Trần Lê Thuận | 26-11-95 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
52 | CKD | Nguyễn Quang Minh |
24-06-95 |
1000 | 1000 | 1000 |
3000 |
53 | CKD | Nguyễn Thị Lẹ | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
54 | CKD | Lê Quốc Trọng | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
55 | CKD | Dương Quốc Khánh | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 | |
56 | CKD | Phạm Hoàng Thái Hiệp | 11-08-95 | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 |
57 | CKD | Lê Mã Long | 21-12-95 | 0975 | 1000 | 1000 |
2975 |
58 | CKD | Nguyễn Thị Phương Thảo | 31-08-95 | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 |
59 | CKD | Lê Huy Vỹ | 17-06-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
60 | CKD | Nguyễn Hữu Tuấn | 71-19-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
61 | CKD | Phạm Hùng | 31-09-93 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
62 | CKD | Nguyễn Lê Hưng | 15-01-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
63 | CKD | Phạm Thành Long | 29-11-95 | 1000 | 0950 | 1000 | 2950 |
64 | CKD | Trần Minh Phụng | 1000 | 0975 | 0975 | 2950 | |
65 | CXS | Nguyễn Trung Kiên | 28-09-95 | 1000 | 1000 | 0950 | 2950 |
66 | CKD | Trương Hòa Thuận | 10-07-95 | 1000 | 1000 | 0925 | 2925 |
67 | CKD | Dương Văn Hòa | 17-07-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
68 | CKD | Trần Thị Mỹ Trang | 20-02-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
69 | CKD | Triệu Thiếc Huy | 24-11-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
70 | CKD | Trần Ngọc Nhi | 28-09-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
71 | CKD | Nguyễn Thanh Tú | 13-10-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
72 | CKD | Phan Thị Phuơng Loan | 30-19-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
73 | CKD | Phạm Minh Thắng | 29-09-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
74 | CKD | Trần Khắc Duy | 23-12-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
75 | CKD | Trương Thành Lợi | 30-11-95 | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 |
76 | CKD | Lê Đức I | 10-59-95 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 |
77 | CKD | Hồ Quang Kha | 29-12-95 | 0975 | 0950 | 1000 | 2925 |
78 | CKD | Bùi Thị Thùy Dương | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
79 | CKD | Nguyễn Ngọc Thái Vi | 13-04-95 | 1000 |
0975 |
0950 | 2925 |
80 | CKD | Nguyễn Trọng Nghĩa | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
81 | CKD | Ngô Thị Như Ý | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 | |
82 | CKD | Hoàng Minh Triết | 1000 | 0975 | 0950 | 2925 | |
83 | CKD | Lê Huy Trí | 0950 | 1000 | 0975 | 2925 | |
84 | CKD | Nguyễn Trọng Nhân | 22-01-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
85 | CKD | Châu Thanh Nhân | 28-07-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
86 | DDI | Xa Thành Luân | 10-09-95 | 1000 | 0950 | 0975 | 2925 |
87 | CYE | Bùi Thị Lan Anh | 11-10-94 | 0950 | 1000 | 0975 | 2925 |
88 | CYE | Nguyễn Tú Chinh | 20-07-94 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 |
89 | CLH | Vũ Minh Thắng | 07-12-95 | 1000 | 0975 | 0925 | 2900 |
90 | CKD | Nguyễn Trần Nhật Tân | 20-5-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
91 | CKD | Trần Phi Bảo | 14-04-95 | 0950 | 0950 | 1000 | 2900 |
92 | CKD | Võ Quốc Việt | 7-04-95 | 0900 | 1000 | 1000 | 2900 |
93 | CKD | Nguyễn Thị Thanh Nhã | 18-11-95 | 1000 | 1000 | 0900 | 2900 |
94 | CKD | Phạm Quốc Kỳ | 6-11-95 | 1000 | 1000 | 0900 | 2900 |
95 | CKD | Thái Hoàng Huy | 30-2-95 | 1000 | 0925 | 0975 | 2900 |
96 | CKD | Nguyễn Cao Cường | 15-07-95 | 1000 | 0900 | 1000 | 2900 |
97 | CKD | Đỗ Thị Lan Hương | 30-3-95 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
98 | CKD | Hồ Văn Linsol | 13-07-95 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
99 | CKD | Phạm Thái An Lộc | 25-08-95 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
100 | CKD | Nguyễn Thị Hồng Trang | 24-01-95 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 |
- Nguyễn Hiền