Sau khi các trường khối Công an và Quân đội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2017 thì đồng loạt nhiều trường cũng đã công bố điểm chuẩn, trong đó có các trường danh tiếng khối A như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Sư phạm Hà Nội...
Trong khi đó vẫn còn khá nhiều trường được chờ công bố điểm chuẩn trong hôm nay hoặc ngày mai...
Dưới đây sẽ là danh sách cập nhật điểm chuẩn mới nhất.
Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học 2017 (xếp theo alphabet)
Điểm chuẩn Bách khoa Hà Nội
Tên nhóm ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Toán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện - Điều khiển và Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinh tế - Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | - | - |
Quản lý hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
Điểm chuẩn Bách khoa TP.HCM
Điểm chuẩn Bách khoa Đà Nẵng
STT | MÃ TRƯỜNG | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | 52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <=> |
2 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <=> |
3 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 26.00 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <=> |
4 | 52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 24.50 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <=> |
5 | 52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23.00 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <=> |
6 | 52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <=> |
7 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <=> |
8 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <=> |
9 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 23.00 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <=> |
10 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <=> |
11 | 52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.50 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <=> |
12 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.00 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <=> |
13 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.50 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <=> |
14 | 52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16.00 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <=> |
15 | 52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.50 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <=> |
16 | 52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <=> |
17 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25.00 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <=> |
18 | 52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <=> |
19 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <=> |
20 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <=> |
21 | 52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.50 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <=> |
22 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <=> |
23 | 52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <=> |
24 | 52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.50 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <=> |
25 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.00 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <=> |
26 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <=> |
27 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <=> |
28 | 52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <=> |
29 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <=> |
30 | 52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <=> |
31 | 52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <=> |
32 | 52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.50 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <=> |
33 | 52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <=> |
34 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <=> |
Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
Điểm chuẩn Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | D480101 | Khoa học máy tính | 25.75 |
2 | D480101_CLC | Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao | 22 |
3 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 24.5 |
4 | D480102_CLC | Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao | 18 |
5 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 27 |
6 | D480103_CLC | Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao | 23.25 |
7 | D480104 | Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin) | 24.5 |
8 | D480104_TMDT | Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) | 24 |
9 | D480104_TT | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | 18 |
10 | D480104_CLC | Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao | 20 |
11 | D480201 | Công nghệ thông tin | 25.75 |
12 | D480299 | An toàn thông tin | 25.5 |
13 | D480299_CLC | An toàn thông tin chương trình chất lượng cao | 21 |
14 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 24.75 |
15 | D520214_CLC | Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao | 20.75 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển |
Dược học | 52720401 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán , Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 17 | |
Kỹ thuật môi trường | 52520320 | 16 | |
Công nghệ sinh học | 52420201 | 17 | |
Kỹ thuật y sinh | 52520212 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | 16 | |
Kỹ thuật điện - điện tử | 52520201 | 16 | |
Kỹ thuật cơ - điện tử | 52520114 | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 52480201 | 19 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 16 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 16 | |
Quản lý xây dựng | 52580302 | 16 | |
Kinh tế xây dựng | 52580301 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 16 | |
Công nghệ may | 52540204 | 16 | |
Kế toán | 52340301 | 17 | |
Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | 17 | |
Tâm lý học | 52310401 | 17 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
Marketing | 52340115 | 21 | |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 18,5 | |
Quản trị khách sạn | 52340107 | 19 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 18,5 | |
Luật kinh tế | 52380107 | 17,5 | |
Kiến trúc | 52580102 | 16,5 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ) H02 (Văn, Anh, Vẽ) |
Thiết kế nội thất | 52210405 | 17 | |
Thiết kế thời trang | 52210404 | 16,5 | |
Thiết kế đồ họa | 52210403 | 16,25 | |
Truyền thông đa phương tiện | 52320104 | 17 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Đông phương học | 52220213 | 17,5 | |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 20 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | 18,5 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D06 (Toán, Văn, Nhật) |
Ngoài ra trường sẽ xét tuyển bổ sung đối với 3 ngành mới được tuyển sinh trong tháng 7/2017 là Thú y, An toàn thông tin và Kinh doanh quốc tế. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của 3 ngành này là 15,5 điểm.
Điểm chuẩn Giao thông Vận tải
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
01 | CNTT | 22,75 |
02 | An toàn thông tin | 21,25 |
03 | Kỹ thuật điện tử, Truyền thông | 20,25 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
Điểm chuẩn Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | QHT | 52460101 | Toán học | 18.75 |
2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 18.75 |
3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 19.75 |
4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 21.75 |
5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.50 |
6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 17.25 |
7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.50 |
8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 18.50 |
9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 17.75 |
10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 17.75 |
11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 19.75 |
12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 |
13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 24.00 |
14 | QHT | 52510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | 17.25 |
15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 17.00 |
16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.50 |
17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 17.00 |
18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 18.00 |
19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 |
20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 18.00 |
21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 23.50 |
22 | QHT | 52420201 CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) | 21.75 |
23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.50 |
24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 20.75 |
25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.50 |
Điểm chuẩn Kinh tế Quốc dân
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 12h ngày 31/7/2017 ở địa chỉ kqxt.neu.edu.vn hoặc kqtsmb.hust.edu.vn.
Điểm chuẩn Kinh tế TP.HCM
Điểm chuẩn Luật Hà Nội
Điểm chuẩn Ngoại thương
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của trường từ 12h00 ngày 31/07/2017 và các kênh thông tin khác theo quy định:
Thí sinh ĐKXT vào Cơ sở Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh xem tại ftu.edu.vn hoặc qldt.ftu.edu.vn
Thí sinh ĐKXT vào Cơ sở II Tp.Hồ Chí Minh xem tại: ftu.edu.vn hoặc cs2.ftu.edu.vn
Xem thêm thông tin ở đây.
Điểm chuẩn Sư phạm Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Các thí sinh tại điểm trúng tuyển của ngành phải đạt điều kiện sau mới được trúng tuyển |
1 | 52140114A | Quản lí giáo dục | 11 | 20.25 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <=> |
2 | 52140114C | Quản lí giáo dục | 21 | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <=> |
3 | 52140114D | Quản lí giáo dục | 11 | 20.5 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <=> |
4 | 52140201A | Giáo dục Mầm non | 50 | 22.25 | NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <=> |
5 | 52140201B | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 16 | 20.5 | N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <=> |
6 | 52140201C | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 17 | 22 | N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <=> |
7 | 52140202A | Giáo dục Tiểu học | 41 | 25.25 | VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <=> |
8 | 52140202B | Giáo dục Tiểu học | 7 | 20.5 | VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <=> |
9 | 52140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 5 | 20.5 | N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <=> |
10 | 52140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 32 | 24.75 | N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <=> |
11 | 52140203B | Giáo dục Đặc biệt | 19 | 19.25 | VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <=> |
12 | 52140203C | Giáo dục Đặc biệt | 11 | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <=> |
13 | 52140203D | Giáo dục Đặc biệt | 12 | 23 | VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <=> |
14 | 52140204A | Giáo dục công dân | 18 | 23.5 | VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <=> |
15 | 52140204B | Giáo dục công dân | 15 | 21.25 | VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <=> |
16 | 52140204C | Giáo dục công dân | 21 | 24 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <=> |
17 | 52140204D | Giáo dục công dân | 7 | 17 | VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <=> |
18 | 52140205A | Giáo dục chính trị | 25 | 21 | VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <=> |
19 | 52140205B | Giáo dục chính trị | 4 | 18.75 | VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <=> |
20 | 52140205C | Giáo dục chính trị | 54 | 20.5 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <=> |
21 | 52140205D | Giáo dục chính trị | 4 | 17.5 | VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <=> |
22 | 52140206A | Giáo dục Thể chất | 9 | 20.5 | NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <=> |
23 | 52140206B | Giáo dục Thể chất | 15 | 21.25 | NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <=> |
24 | 52140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 17 | TO >= 6;LI >= 5;TTNV <=> |
25 | 52140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 4 | 18.25 | TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <=> |
26 | 52140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 43 | 23 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <=> |
27 | 52140209A | SP Toán học | 150 | 26 | TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <=> |
28 | 52140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 18 | 26 | TO >= 9;LI >= 8;TTNV <=> |
29 | 52140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 9 | 27.75 | TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <=> |
30 | 52140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 5 | 27 | TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <=> |
31 | 52140210A | SP Tin học | 18 | 19 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <=> |
32 | 52140210B | SP Tin học | 7 | 17.75 | TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <=> |
33 | 52140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 23.5 | TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <=> |
34 | 52140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 0 | 20 | TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <=> |
35 | 52140211A | SP Vật lý | 74 | 23 | LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <=> |
36 | 52140211B | SP Vật lý | 21 | 22.75 | LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <=> |
37 | 52140211C | SP Vật lý | 12 | 22.75 | LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <=> |
38 | 52140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 8 | 22.5 | LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <=> |
39 | 52140211E | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 16 | 22.75 | LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <=> |
40 | 52140211G | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 5 | 19 | LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <=> |
41 | 52140212A | SP Hoá học | 106 | 23.75 | HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <=> |
42 | 52140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 21 | HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <=> |
43 | 52140213A | SP Sinh học | 12 | 19.5 | HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <=> |
44 | 52140213B | SP Sinh học | 79 | 22 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <=> |
45 | 52140213C | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 2 | 20.25 | N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <=> |
46 | 52140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 8 | 19.5 | SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <=> |
47 | 52140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 3 | 18 | N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <=> |
48 | 52140214A | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 19.75 | LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <=> |
49 | 52140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 24.5 | |
50 | 52140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | 0 | 22 | LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <=> |
51 | 52140217C | SP Ngữ văn | 103 | 27 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <=> |
52 | 52140217D | SP Ngữ văn | 69 | 23.5 | VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <=> |
53 | 52140218C | SP Lịch sử | 88 | 25.5 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <=> |
54 | 52140218D | SP Lịch sử | 6 | 22 | SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <=> |
55 | 52140219A | SP Địa lý | 5 | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <=> |
56 | 52140219B | SP Địa lý | 24 | 22.5 | DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <=> |
57 | 52140219C | SP Địa lý | 69 | 25.5 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <=> |
58 | 52140221 | SP Âm nhạc | 47 | 17.5 | NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <=> |
59 | 52140222 | SP Mĩ thuật | 7 | 19 | NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <=> |
60 | 52140231 | SP Tiếng Anh | 60 | 25.75 | N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <=> |
61 | 52140233C | SP Tiếng Pháp | 7 | 21.5 | NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <=> |
62 | 52140233D | SP Tiếng Pháp | 25 | 19.5 | NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <=> |
63 | 52220113B | Việt Nam học | 17 | 18.5 | VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <=> |
64 | 52220113C | Việt Nam học | 85 | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <=> |
65 | 52220113D | Việt Nam học | 17 | 17.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <=> |
66 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 71 | 23.25 | N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <=> |
67 | 52220330C | Văn học | 44 | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <=> |
68 | 52220330D | Văn học | 27 | 17.5 | VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <=> |
69 | 52310201A | Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) | 2 | 21.5 | TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <=> |
70 | 52310201B | Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) | 3 | 20.5 | VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <=> |
71 | 52310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 43 | 19 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <=> |
72 | 52310201D | Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | 2 | 18.5 | VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <=> |
73 | 52310201E | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 29 | 17.25 | TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <=> |
74 | 52310201G | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 21.75 | TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <=> |
75 | 52310201H | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 2 | 18.25 | TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <=> |
76 | 52310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 12 | 19.25 | VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <=> |
77 | 52310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 15 | 19.75 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <=> |
78 | 52310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 44 | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <=> |
79 | 52310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 31 | 20.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <=> |
80 | 52310403A | Tâm lý học giáo dục. | 7 | 17.5 | VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <=> |
81 | 52310403B | Tâm lý học giáo dục. | 5 | 21 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <=> |
82 | 52310403C | Tâm lý học giáo dục.. | 20 | 24.5 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <=> |
83 | 52310403D | Tâm lý học giáo dục... | 7 | 22.75 | VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <=> |
84 | 52420101A | Sinh học | 1 | 19 | HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <=> |
85 | 52420101B | Sinh học | 24 | 19 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <=> |
86 | 52460101B | Toán học | 41 | 19.5 | TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <=> |
87 | 52460101C | Toán học | 8 | 19.5 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <=> |
88 | 52460101D | Toán học | 30 | 17.75 | TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <=> |
89 | 52480201A | Công nghệ thông tin | 92 | 17.25 | TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <=> |
90 | 52480201B | Công nghệ thông tin | 22 | 18 | TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <=> |
91 | 52760101B | Công tác xã hội | 5 | 17.25 | NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <=> |
92 | 52760101C | Công tác xã hội | 116 | 19 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <=> |
93 | 52760101D | Công tác xã hội | 23 | 17 | NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <=> |
Ngành có môn thi chính nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển sau khi nhân 2 môn thi chính được chia 4, nhân 3 để qui về điểm 30 rồi cộng điểm ưu tiên và làm tròn 0,25.
Điểm chuẩn Y Hà Nội
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tuyển thẳng | Điểm chuẩn | Kết quả xét tuyển đợt 1 | Số trúng tuyển | Tổng số trúng tuyển | |||
Tiêu chí phụ | ||||||||||
Ưu tiên 1 | Ưu tiên 2 | Ưu tiên 3 | Ưu tiên 4 | |||||||
Y Đa khoa | 52720101 | 500 | 27 | 29,25 | 29,20 | 9,20 | 9,25 | TTNV<> | 476 | 503 |
Y Đa khoa PH Thanh Hóa | 52720101_YHT | 100 | 26,76 | 26,75 | 9,00 | 9,25 | TTNV<> | 125 | 125 | |
Răng Hàm Mặt | 52720601 | 80 | 28,75 | 28,85 | 9,60 | 8,50 | TTNV<> | 83 | 83 | |
Y học cổ truyền | 52720201 | 50 | 26,75 | 26,80 | 7,80 | 9,25 | TTNV<> | 57 | 57 | |
Y học dự phòng | 52720103 | 100 | 24,50 | 24,45 | 8,20 | 8,75 | TTNV<> | 110 | 110 | |
