Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước bước đầu đã đạt được những thành quả nhất định. Tại TP.HCM, vùng đỏ đang dần thu hẹp, vùng xanh được mở rộng. Tỷ lệ F0 giảm, số ca tử vong có xu hướng giảm, TP đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phủ vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng.
Mặc dù vậy, so với tiêu chuẩn của Bộ Y tế thì vẫn chưa đạt đủ. Do đó, TP.HCM tiếp tục giãn cách đến cuối tháng 9. Thời gian giãn cách kéo dài, người dân đang mắc kẹt tại TP gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Với mong muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật giữa vòng vây đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch đại dịch cùng VietNamNet. Rất mong có thể đồng hành cùng Quý Bạn đọc hảo tâm, san sẻ tấm lòng thơm thảo.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081(8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 8/9 đến hết ngày 13/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/9/21 | 100,000 | 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 |
9/9/21 | 5,000 | MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000 | 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000 | 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,500 | 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000,000 | SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 |
9/9/21 | 100,000 | 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 |
9/9/21 | 10,000 | IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 |
9/9/21 | 100,000 | CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 |
9/9/21 | 500,000 | CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 |
10/9/21 | 100,000 | 694827.100921.150815.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21253289169839 |
10/9/21 | 500,000 | 664419.100921.144955.Ung ho MS 2021 covid19 |
10/9/21 | 5,000 | 802488.100921.144419.ung ho MS 2021 Covid19 |
10/9/21 | 500,000 | MBVCB.1352038346.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 072XXXXXXX272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/9/21 | 400,000 | 579484.100921.095144.ung ho MS 2021.COVID19 |
10/9/21 | 100,000 | MBVCB.1351596123.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 5,000 | 244512.110921.191151.ung ho MS 2021 Covid19 |
11/9/21 | 1,000,000 | MBVCB.1355538692.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 071XXXXXXX718 NGUYEN QUANG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 100,000 | 768388.110921.145248.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21254560869259 |
11/9/21 | 5,000,000 | 532954.110921.104719.Ong Tu Van gop cung ct Ung ho ms2021 Covit19 FT21254650491000 |
11/9/21 | 100,000 | IBVCB.1353936883.MS 2021 COVID-19 .CT tu 001XXXXXXX369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/9/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX764 Ung ho MS 2021.Covid19 |
12/9/21 | 200,000 | 992572.120921.214807.NguyenManhCuong UNG HO MS 2021.COVID19 |
12/9/21 | 500,000 | 349721.120921.212528.Ung ho ms 2021covid19 |
12/9/21 | 5,500 | 212717.120921.202528.Ung ho MS 2021 Covid19 |
12/9/21 | 300,000 | MBVCB.1357382383.Nhaahn ung ho ms 2021.covid19.CT tu 002XXXXXXX305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/9/21 | 100,000 | 889215.120921.181100.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21256701273209 |
12/9/21 | 5,000 | 926916.120921.172713.ung ho MS 2021 Covid19 |
12/9/21 | 1,500,000 | 661821.120921.160822.Kolmakova Ekaterina Ung ho MS 2021.Covid19 |
12/9/21 | 5,000 | 696635.120921.151609.ung ho MS 2021 Covid19 |
12/9/21 | 5,000,000 | 673843.120921.075153.Ong Tu Van ung ho MS 2021.Covid19 |
12/9/21 | 5,000 | 060446.120921.063846.ung ho MS 2021 Covid19 |
13/9/2021 | 5,000 | 500346.130921.202025.ung ho MS 2021 Covid19 |
13/9/2021 | 200,000 | 860780.130921.164620.ung ho ms.2021.covid19 |
13/9/2021 | 500,000 | 974704.130921.143946.UNG HO MS 2021.COVID19-130921-14:39:43 974704 |
13/9/2021 | 100,000 | 472081.130921.114822.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21256350964537 |
13/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1358451982.Ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 012XXXXXXX127 PHAN THI HANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
13/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1358159703.MinQ ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 071XXXXXXX500 NGUYEN MINH QUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
13/9/2021 | 5,500 | 198216.130921.090350.Ung ho MS 2021 Covid19 |
Ban Bạn đọc
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
"Cảm ơn Báo VietNamNet đã quan tâm đến các em sinh viên"
Trong căn phòng mở hết cửa sổ tận dụng ánh sáng mặt trời, Tùng lọc cọc gõ bài trên chiếc máy tính xách tay cũ, thỉnh thoảng nhíu mày. Thùng mì tôm trong phòng sắp hết, em và 2 người bạn chưa biết những ngày sắp tới sẽ ra sao.