vetnamnet

Wolves

Wolves

Quốc gia: England

Giải đấu: Premier League

Thành lập: 1877

Thông tin chung

  • Sân vận động
  • Molineux Stadium
  • Thành phố
  • Wolverhampton, West Midlands
  • Sức chứa
  • 32050
  • HLV
  • Bruno Lage

Chuyển nhượng

Ngày Cầu thủ Mua/Bán
01/07/2024 T. Roberts N/A
01/07/2024 K. Hoever N/A
01/07/2024 T. Corbeanu N/A
01/07/2024 Chiquinho N/A
01/01/2024 Y. Mosquera N/A

Đội hình

Số áo Tên Tuổi
Thủ môn
1 José Sá José Sá 29 2 0 0 0
25 D. Bentley D. Bentley 30 0 0 0 0
T. King T. King 28 0 0 0 0
L. Benjamin L. Benjamin
Hậu vệ
2 K. Hoever K. Hoever 20 0 0 0 0
3 Rayan Aït Nouri Rayan Aït Nouri 21 6 1 3 0
22 Nélson Semedo Nélson Semedo 29 3 0 2 0
24 Tote António Gomes Tote António Gomes 23 4 0 2 0
64 Hugo Bueno Hugo Bueno 20 0 0 0 0
15 C. Dawson C. Dawson 33 5 0 0 0
2 M. Doherty 31 4 0 0 0
4 S. Bueno S. Bueno 25 1 0 0 0
Aaron Keto-Diyawa Aaron Keto-Diyawa 19 0 0 0 0
Pedro Lima Pedro Lima 0 0 0 0
67 Justin Quincy Hubner Justin Quincy Hubner 19 0 0 0 0
Tiền vệ
10 Daniel Podence Daniel Podence 27 2 0 0 0
14 Y. Mosquera Y. Mosquera 21 5 0 2 0
26 Hwang Hee-Chan 26 5 0 0 0
39 L. Cundle L. Cundle 20 0 0 0 0
Joseph Shaun Hodge 20 0 0 0 0
Harvey Lawson Griffiths Harvey Lawson Griffiths 19 0 0 0 0
6 B. Traoré B. Traoré 21 0 0 0 0
5 M. Lemina 30 6 1 2 0
21 Pablo Sarabia Pablo Sarabia 31 2 0 0 0
35 João Gomes João Gomes 22 6 0 3 0
20 T. Doyle T. Doyle 22 5 0 0 0
27 J. Bellegarde J. Bellegarde 25 6 1 1 0
62 T. Chirewa T. Chirewa 20 0 0 0 0
65 Matthew Whittingham Matthew Whittingham 18 0 0 0 0
F. Holman F. Holman 19 0 0 0 0
57 Temple Ojinnaka Temple Ojinnaka 17 0 0 0 0
L. Rawlings L. Rawlings 0 0 0 0
Attacker
7 Pedro Neto Pedro Neto 22 0 0 0 0
17 Fábio Silva Fábio Silva 20 0 0 0 0
20 Chiquinho Chiquinho 22 1 0 0 0
17 Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes 26 3 0 0 0
18 S. Kalajdzic S. Kalajdzic 25 0 0 0 0
63 Nathan John Mark Fraser 17 0 0 0 0
12 Matheus Cunha Matheus Cunha 24 6 2 1 0
30 E. González E. González 18 0 0 0 0
45 Ty Kimoni Barnett Ty Kimoni Barnett 18 0 0 0 0
61 Wesley Okoduwa Wesley Okoduwa 15 0 0 0 0
78 E. Ballard-Matthews E. Ballard-Matthews 16 0 0 0 0
84 L. Chiwome L. Chiwome 17 0 0 0 0
Rodrigo Gomes Rodrigo Gomes 20 3 0 0 0
J. Strand Larsen J. Strand Larsen 23 6 1 0 0

Tin thể thao