vetnamnet

Sevilla

Sevilla

Quốc gia: Spain

Giải đấu: La Liga

Thành lập: 1890

Thông tin chung

  • Sân vận động
  • Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
  • Thành phố
  • Sevilla
  • Sức chứa
  • 48649
  • HLV
  • Lopetegui

Đội hình

Số áo Tên Tuổi
Thủ môn
1 M. Dmitrović M. Dmitrović 30 0 0 0 0
41 Alberto Flores Alberto Flores 19 0 0 0 0
13 Ø. Nyland Ø. Nyland 33 7 0 0 0
32 Rafael Romero Rafael Romero 20 0 0 0 0
33 Matías Árbol Matías Árbol 21 0 0 0 0
Hậu vệ
2 G. Montiel G. Montiel 25 2 0 0 0
16 Navas Navas 37 7 1 0 0
19 M. Acuña M. Acuña 31 0 0 0 0
30 José Ángel Carmona Navarro José Ángel Carmona Navarro 20 8 0 2 0
45 Enrique Jesús Salas Valiente Enrique Jesús Salas Valiente 20 5 0 1 0
Marcos do Nascimento Teixeira Marcos do Nascimento Teixeira 26 5 0 1 0
Adrià Pedrosa Adrià Pedrosa 25 6 0 3 0
14 T. Nianzou T. Nianzou 21 4 0 1 0
22 L. Badé L. Badé 23 6 0 2 0
29 Darío Benavides Darío Benavides 20 0 0 0 0
38 Diego Hormigo Diego Hormigo 20 0 0 0 0
Tiền vệ
5 L. Ocampos L. Ocampos 28 2 0 0 0
6 N. Gudelj N. Gudelj 31 6 0 1 0
7 Suso Suso 29 2 0 0 0
8 Joan Jordán Joan Jordán 28 0 0 0 0
32 Juanlu Juanlu 19 6 1 2 0
34 Pedro Ortiz Pedro Ortiz 22 0 0 0 0
Óscar Rodríguez Óscar Rodríguez 25 0 0 0 0
28 Manu Bueno Manu Bueno 19 0 0 0 0
39 Lulo Dasilva Lulo Dasilva 21 0 0 0 0
41 S. Idumbo-Muzambo S. Idumbo-Muzambo 18 1 0 0 0
42 L. Agoumé L. Agoumé 21 8 0 1 0
Alberto Collado López Alberto Collado López 18 0 0 0 0
18 D. Sow D. Sow 26 6 0 1 0
Saúl Saúl 29 4 0 1 1
A. Sambi Lokonga A. Sambi Lokonga 24 2 0 1 0
Attacker
11 D. Lukebakio D. Lukebakio 26 8 2 1 0
20 Isaac Isaac 23 6 0 3 0
30 Ibrahima Sow Ibrahima Sow 22 0 0 0 0
Israel Israel 20
Oso Oso 20
C. Ejuke C. Ejuke 25 7 1 0 0
Peque Fernández Peque Fernández 21 6 0 1 0
K. Ịheanachọ K. Ịheanachọ 27 5 0 0 0

Tin thể thao