vetnamnet

Holstein Kiel

Holstein Kiel

Quốc gia: Germany

Giải đấu: Bundesliga 1

Thành lập: 1900

Thông tin chung

  • Sân vận động
  • Holstein-Stadion
  • Thành phố
  • Kiel
  • Sức chứa
  • 15034
  • HLV
  • M. Rapp

Đội hình

Số áo Tên Tuổi
Thủ môn
21 T. Dähne T. Dähne 28 0 0 0 0
33 T. Weiner T. Weiner 23 4 0 1 0
31 M. Engelhardt M. Engelhardt 30 0 0 0 0
40 T. Doğan 18 0 0 0 0
41 Lio Mark Rothenhagen Lio Mark Rothenhagen 17 0 0 0 0
Hậu vệ
3 M. Komenda M. Komenda 26 2 0 0 0
5 C. Johansson C. Johansson 29 3 0 0 0
17 T. Becker T. Becker 26 4 0 0 0
23 L. Rosenboom L. Rosenboom 21 3 0 0 0
34 C. Kleine-Bekel C. Kleine-Bekel 20 0 0 0 0
M. Geschwill M. Geschwill 22 3 0 1 0
T. Puchacz T. Puchacz 24 3 0 0 0
Tiền vệ
4 P. Erras P. Erras 27 3 0 0 0
10 L. Holtby L. Holtby 32 4 0 0 0
32 J. Sterner J. Sterner 20 0 0 0 0
6 M. Ivezić M. Ivezić 22 1 0 0 0
15 M. Schulz M. Schulz 28 1 0 0 0
22 N. Remberg N. Remberg 23 4 0 0 0
28 A. Wagbe A. Wagbe 19 0 0 0 0
A. Gigović A. Gigović 21 3 1 0 0
M. Knudsen M. Knudsen 22 4 0 2 0
Attacker
14 S. Skrzybski S. Skrzybski 30 1 0 0 0
17 B. Pichler B. Pichler 25 4 1 0 0
20 J. Arp J. Arp 22 4 0 1 0
27 F. Porath F. Porath 25 4 0 0 0
11 A. Bernhardsson A. Bernhardsson 25 2 1 1 0
13 S. Machino S. Machino 24 4 2 0 0
P. Harres P. Harres 21 0 0 0 0
11 B. Simakala B. Simakala 26 0 0 0 0

Tin thể thao