vetnamnet

Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach

Quốc gia: Germany

Giải đấu: Bundesliga 1

Thành lập: 1900

Thông tin chung

  • Sân vận động
  • Stadion im BORUSSIA-PARK
  • Thành phố
  • Mönchengladbach
  • Sức chứa
  • 54057
  • HLV
  • A. Hütter

Đội hình

Số áo Tên Tuổi
Thủ môn
21 T. Sippel T. Sippel 34 0 0 0 0
41 J. Olschowsky J. Olschowsky 21 0 0 0 0
35 Moritz Nicolas Moritz Nicolas 25 1 0 0 0
1 J. Omlin J. Omlin 29 3 0 0 0
43 M. Brüll M. Brüll 21 0 0 0 0
Hậu vệ
5 M. Friedrich M. Friedrich 27 0 0 0 0
18 S. Lainer S. Lainer 30 2 0 1 0
20 Luca Netz Luca Netz 19 4 0 0 0
29 J. Scally J. Scally 20 4 0 0 0
30 N. Elvedi N. Elvedi 26 4 1 0 0
Kou Itakura Kou Itakura 25 4 0 1 0
F. Chiarodia F. Chiarodia 18 1 0 0 0
L. Ullrich L. Ullrich 19 0 0 0 0
Tiền vệ
6 C. Kramer C. Kramer 31
17 K. Koné K. Koné 21 0 0 0 0
32 F. Neuhaus F. Neuhaus 25 2 0 0 0
O. Fraulo O. Fraulo 19 0 0 0 0
R. Reitz R. Reitz 20 4 0 0 0
8 J. Weigl J. Weigl 28 4 0 2 0
19 N. Ngoumou N. Ngoumou 23 4 0 0 0
R. Hack R. Hack 25 3 0 0 0
F. Honorat F. Honorat 27 3 1 0 0
P. Sander P. Sander 25 4 0 0 0
K. Stöger K. Stöger 30 4 0 0 0
Attacker
14 A. Pléa A. Pléa 29 4 1 0 0
Y. Borges Sanches Y. Borges Sanches 18 0 0 0 0
T. Čvančara 23 4 0 0 0
G. Ranos G. Ranos 20 0 0 0 0
49 S. Fukuda S. Fukuda 19 0 0 0 0
T. Kleindienst T. Kleindienst 28 4 2 0 0

Tin thể thao