Rodrygo là người châm ngòi cho cơn mưa bàn thắng mà Real Madrid tạo ra trên sân nhà Bernabeu |
Trung vệ Ramos góp công vào chiến thắng 5-0 cho Real Madrid, với pha ghi bàn trên chấm 11m |
Benzema cũng có bàn thắng cho riêng mình trên chấm phạt đền |
Jovic ấn định chiến thắng kiểu "bàn tay nhỏ" cho Los Blancos |
Leganes không thể ngăn cản "Kền kền trắng" |
Real giành chiến thắng tưng bừng, đáp trả việc Barca đánh bại Real Valladolid 5-1 |
Fan Real mở hội tại Bernebau |
Ghi bàn: Rodrygo (7'), Kroos (8'), Ramos (24' pen), Benzema (69' pen), Jovic (90')
Đội hình ra sân:
Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos; Rodrygo, Karim Benzema, Eden Hazard.
Leganes (4-2-3-1): Juan Soriano; Unai Bustinza, Rodrigo Tarin, Kenneth Omeruo, Jonathan Silva; Christian Rivera, Chidozie Awaziem; Martin Braithwaite, Oscar Rodriguez, Kevin Rodrigues; Youssef En-Nesyri.
Lịch Thi Đấu La Liga 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
30/10 | ||||||||
30/10 | 01:00 | CD Alavés | 1:1 | Atlético Madrid | Vòng 11 | |||
30/10 | 03:15 | FC Barcelona | 5:1 | Real Valladolid | Vòng 11 | |||
31/10 | ||||||||
31/10 | 01:00 | Real Sociedad | 1:2 | Levante UD | Vòng 11 | |||
31/10 | 01:00 | Valencia CF | 1:1 | Sevilla FC | Vòng 11 | |||
31/10 | 02:00 | Athletic Bilbao | 3:0 | Espanyol | Vòng 11 | |||
31/10 | 03:00 | Real Betis | 2:1 | Celta Vigo | Vòng 11 | |||
31/10 | 03:15 | Real Madrid | 5:0 | CD Leganés | Vòng 11 |
LaLiga 2019/2020Vòng 11 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 22 |
2 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 |
3 | Granada CF | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 |
4 | Atlético Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 20 |
5 | Sevilla FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
6 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 |
7 | Villarreal CF | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 17 |
8 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 16 |
9 | CA Osasuna | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
10 | Levante UD | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 |
11 | Valencia CF | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | Real Valladolid | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 |
13 | Getafe CF | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
14 | CD Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 |
15 | Real Betis | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 |
16 | RCD Mallorca | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 10 |
17 | SD Eibar | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
18 | Celta Vigo | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
19 | Espanyol | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 8 |
20 | CD Leganés | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Vĩnh Tường