- Bộ đôi Son Heung Min - Harry Kane cùng nhau lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng đậm đà 6-2 trước Everton ở trận đấu muộn vòng 18 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp "Gà trống" củng cố vị trí thứ 3 trên BXH với 42 điểm.
MU lệnh oái oăm cho Solskjaer, Schmeichel gia nhập hội
Crystal gây địa chấn khi quật ngã Man City ngay tại Etihad
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19
Video highlight Everton 2-6 Tottenham:
Ghi bàn:
Everton: Walcott (21'), Sigurdsson (51')
Tottenham: Son Heung Min (27', 61'), Alli (36'), Kane (41', 74'), Eriksen (49')
Tottenham có chiến thắng đậm đà ngay trên sân của Everton |
Đội hình thi đấu
Everton: Pickford; Digne, Zouma, Keane, Coleman, Andre Gomes (Schneiderlin 53'), Davies, Sigurdsson (Tosun 83'), Walcott, Richarlison (Bernard 75'), Calvert-Lewin
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko (Moura 83'), Eriksen, Dele (Lamela 46'), Son (Skipp 79'), Kane
Premier League 2018/2019Vòng 18 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 7 | 32 | 48 |
2 | Man City | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 | 44 |
3 | Tottenham | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 42 |
4 | Chelsea | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | 37 |
5 | Arsenal | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 | 37 |
6 | Man Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 | 29 |
7 | Watford | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 |
8 | Bournemouth | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 26 |
9 | Leicester | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 25 |
10 | Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
11 | Everton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | 24 |
12 | West Ham | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 24 |
13 | Brighton | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | 21 |
14 | Crystal Palace | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
15 | Newcastle | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 17 |
16 | Southampton | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 15 |
17 | Cardiff City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 38 | -20 | 14 |
18 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 | 12 |
19 | Huddersfield | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 31 | -20 | 10 |
20 | Fulham FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 | 10 |
Q.C