Cơ quan thời tiết Philippines hôm 29/11 dự báo bão Kammuri đang tăng tốc về phía Tây hướng đến Philippines, có thể mạnh lên thành siêu bão và ảnh hướng tới nhiều địa điểm tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30.
Theo đó, bão Kammuri được xác định nằm cách phía Nam đảo Luzon khoảng 1.350 km về phía Đông lúc 3 giờ (giờ địa phương) ngày 29/11 và tiếp tục di chuyển về phía Tây nhanh hơn với tốc độ 25 km/giờ so với một ngày trước đó.
Những ngày qua Manila bắt đầu có mưa. Ảnh S.N |
Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết một số địa điểm tổ chức SEA Games l có thể cảm nhận ảnh hưởng trực tiếp từ bão Kammuri dự kiến vào ngày 3 và 4/12.
Như vậy, siêu bão Kammuri đổ bộ vào Philippines đúng ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Singapore tại bảng B, và chắc chắn bị ảnh hưởng từ thời tiết xấu.
Thông báo khẩn của BTC SEA Games |
Để các đoàn tham dự SEA Games có sự chủ động chuẩn bị và nắm bắt thông tin, trong sáng 30/11, BTC nước chủ nhà đã có thông báo khẩn về cơn bão, với nội dung chủ yếu là thông tin về các diễn biến mới nhất, bên cạnh đó là dự đoán cơn bão khả năng đổ bộ về phía nam đảo Luzon với sức gió lên tới 120 km/giờ và gió giật lên tới 150 km/giờ.
Lịch Thi Đấu Sea Game 30 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
25/11 | ||||||||
25/11 | 15:00 | Việt Nam | 6:0 | Brunei | B | |||
25/11 | 15:00 | Malaysia | 1:1 | Myanmar | A | |||
25/11 | 19:00 | Philippines | 1:1 | Campuchia | A | |||
26/11 | ||||||||
26/11 | 15:00 | Thái Lan | 0:2 | Indonesia | B | |||
26/11 | 19:00 | Lào | 0:0 | Singapore | B | |||
27/11 | ||||||||
27/11 | 15:00 | Myanmar | 2:1 | Philippines | A | |||
27/11 | 19:00 | Campuchia | 5:0 | Timor-Leste | A | |||
28/11 | ||||||||
28/11 | 15:00 | Việt Nam | 6:1 | Lào | B | |||
28/11 | 15:00 | Brunei | 0:7 | Thái Lan | B | |||
28/11 | 19:00 | Singapore | 0:2 | Indonesia | B | |||
29/11 | ||||||||
29/11 | 15:00 | Timor-Leste | 1:3 | Myanmar | A | |||
29/11 | 19:00 | Philippines | 1:0 | Malaysia | A | |||
01/12 | ||||||||
01/12 | 15:00 | Thái Lan | -:- | Singapore | B | |||
01/12 | 15:00 | Lào | -:- | Brunei | B | |||
01/12 | 19:00 | Việt Nam | -:- | Indonesia | B | |||
02/12 | ||||||||
02/12 | 19:00 | Malaysia | -:- | Timor-Leste | A | |||
02/12 | 19:00 | Myanmar | -:- | Campuchia | A | |||
03/12 | ||||||||
03/12 | 19:00 | Indonesia | -:- | Brunei | B | |||
03/12 | 19:00 | Lào | -:- | Thái Lan | B | |||
03/12 | 19:00 | Singapore | -:- | Việt Nam | B | |||
04/12 | ||||||||
04/12 | 15:00 | Campuchia | -:- | Malaysia | A | |||
04/12 | 15:00 | Timor-Leste | -:- | Philippines | A | |||
05/12 | ||||||||
05/12 | 15:00 | Brunei | -:- | Singapore | B | |||
05/12 | 15:00 | Indonesia | -:- | Lào | B | |||
05/12 | 15:00 | Việt Nam | -:- | Thái Lan | B | |||
07/12 | ||||||||
07/12 | 15:00 | Nhất A | -:- | Nhì B | Bán kết | |||
07/12 | 19:00 | Nhất B | -:- | Nhì A | Bán kết | |||
10/12 | ||||||||
10/12 | 15:00 | Thua BK 1 | -:- | Thua BK 2 | Tranh 3,4 | |||
10/12 | 19:00 | Thắng BK 1 | -:- | Thắng BK 2 | Chung kết |
S.N (từ Manila)