- Salah có trận đấu chói sáng khi trực tiếp mở tỷ số cùng pha kiến tạo cho Van Dijk lập công giúp Liverpool đánh bại Wolverhampton ở trận đấu sớm vòng 18 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp củng cố ngôi đầu bảng với 48 điểm, tạm thời hơn Man City 4 điểm.
Solskjaer xây dựng MU quanh "ngựa chứng" Pogba
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 18
Cardiff vs MU: Thay tướng đổi vận
Video highlight Wolverhampton 0-2 Liverpool:
Chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi nhưng không ra quá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Liverpool.
Sau khoảng hơn 10 phút, The Kop dần lấy lại thế trận và có những pha đáp trả khiến Wolverhampton vất vả chống đỡ.
Salah có trận đấu chói sáng |
Phút 18, sau pha phối hợp với Sadio Mane bên phía cánh phải, Fabinho đã căng ngang hoàn hảo vào vòng cấm để Mohamed Salah dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.
Có bàn mở tỷ số càng giúp Liverpool chơi thoải mái và thong dong hơn. Thậm chí, các cầu thủ áo đỏ còn tạo ra nhiều pha phản công sắc sảo trong phần còn lại của hiệp 1. Chỉ có điều do quá vội vàng, đội khách không thể ghi bàn thắng thứ 2 trước giờ nghỉ.
Van Dijk ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool |
Phút 68, Lữ đoàn đỏ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau khi lập công, Mohamed Salah lại ghi dấu ấn với đường chuyền tinh tế giúp Van Dijk dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới Patricio.
Chiến thắng 2-0 đã là quá đủ để Liverpool giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 18. Thậm chí, họ có thể gia tăng khoảng cách với Man City, đội bóng sẽ tiếp đón Crystal Palace vào tối nay.
Ghi bàn: Salah (18'); Van Dijk (68')
Đội hình ra sân:
Wolverhampton (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Bennett 7, Coady (c) 7, Boly 6; Doherty 7, Saiss 7, Neves 6, Jonny 6 (Vinagre 81); Moutinho 6 (Gibbs-White 63, 6); Jimenez 7, Traore 7 (Cavaleiro 63, 6)
Liverpool (4-2-3-1): Alisson 7; Milner 7, Lovren 7, Van Dijk 8.5, Robertson 7; Henderson (c) 7, Fabinho 7; Mane 6.5 (Clyne 87), Firmino 6 (Wijnaldum 76), Keita 6 (Lallana 58); Salah 7
Lịch Thi Đấu Premier League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
22/12 | ||||||||
22/12 | 03:00 | Wolverhampton | 0:2 | Liverpool FC | Vòng 18 | |||
22/12 | 19:30 | Arsenal | -:- | Burnley | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | Bournemouth | -:- | Brighton | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | Chelsea | -:- | Leicester | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | Huddersfield | -:- | Southampton | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | Man City | -:- | Crystal Palace | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | Newcastle | -:- | Fulham FC | Vòng 18 | |||
22/12 | 22:00 | West Ham | -:- | Watford | Vòng 18 | |||
23/12 | ||||||||
23/12 | 00:30 | Cardiff City | -:- | Man Utd | Vòng 18 | |||
23/12 | 23:00 | Everton | -:- | Tottenham | Vòng 18 |
Premier League 2018/2019Vòng 18 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 7 | 32 | 48 |
2 | Man City | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 | 44 |
3 | Tottenham | 17 | 13 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 39 |
4 | Chelsea | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 37 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | 34 |
6 | Man Utd | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 26 |
7 | Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
8 | Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
9 | West Ham | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 |
10 | Watford | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
11 | Bournemouth | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 |
12 | Leicester | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
13 | Brighton | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
14 | Newcastle | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
15 | Crystal Palace | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
16 | Cardiff City | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 14 |
17 | Southampton | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
18 | Burnley | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
19 | Huddersfield | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 | 10 |
20 | Fulham FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 | 9 |
Q.C