"Gia đình tôi thuê trọ ở quận Gò Vấp. Chồng tôi chạy xe ôm, tôi đi phụ tiệm tóc, chúng tôi có con nhỏ. Do tình hình dịch bệnh, chúng tôi không thể đi làm 3 tháng nay. Từ ngày giãn cách xã hội ngày 31/05/2021 đến nay, chúng tôi chưa nhận được gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh nào. Đến nay gia đình tôi không còn thực phẩm để ăn ngoài gạo.
Tôi ở trọ, tháng nào cũng phải đóng tiền, chủ trọ không cho nợ. Nay gia đình tôi khẩn thiết xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho chúng tôi, thực phẩm, trứng, rau củ, sữa cho chúng tôi cầm cự sống qua đợt dịch bệnh này. Chúng tôi đã không còn khả năng để vượt qua".
Đây chỉ là một trong số những tin nhắn bạn đọc gửi đến Báo VietNamNet đề nghị được giúp đỡ. Những người làm chương trình đang gấp rút thực hiện để có thể chuyển những phần quà đến tay bạn đọc một cách sớm nhất.
Chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 23/8-27/8:
Ngày giao dịch | Số tiền ghi có | Mô tả |
8/23/21 | 200,000 | 593352.230821.205139.UNG HO MS 2021 COVID.19-230821-20:51:39 593352 |
8/23/21 | 500,000 | MBVCB.1320737766.ung ho MS 2021Covid19.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/23/21 | 500,000 | MBVCB.1320612570.ung ho MS 2021.Covit19.CT tu 0011000932596 BUI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/23/21 | 500,000 | MBVCB.1320552260.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 1020927345 DINH NGOC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/23/21 | 200,000 | 176700.230821.182635.Ung ho MS 2021Covid19 |
8/23/21 | 300,000 | 784786.230821.174759.ung ho MS2021.Covid19 |
8/23/21 | 500,000 | 555153.230821.170801.Ung ho MS 2021.covid19 FT21235911758003 |
8/23/21 | 1,000,000 | 834050.230821.151947.Duong Tuan Anh ung ho MS2021 Covid19 |
8/23/21 | 500,000 | 172430.230821.142759.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/23/21 | 100,000 | 383419.230821.133804.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/23/21 | 2,000,000 | nguyen thi thanh binh ung ho MS 2021.covid19 |
8/23/21 | 2,000,000 | MBVCB.1319814416.Covid19.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/23/21 | 5,500 | 381846.230821.110352.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/23/21 | 200,000 | MBVCB.1319503081.Ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 0531002589029 NGUYEN THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/23/21 | 200,000 | SHGD:10004431.DD:210823.BO:VU THI ANH TRAM1437172.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI |
8/23/21 | 10,000,000 | 054811.230821.083026.Ong Tu Van gop cung chuong trinh ung ho ms 2021 covit 19 FT21235013117096 |
8/23/21 | 100,000 | SHGD:10000087.DD:210823.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/23/21 | 300,000 | 206844.230821.071115.Tran Sy Van chuyen tien ung ho MS 2021.vacxinCovid |
8/23/21 | 300,000 | Ung ho MS2021.COVID |
8/23/21 | 500,000 | CT DEN:123509666428 Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/23/21 | 450,000 | CT DEN:123508991343 Chuyen tien ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/23/21 | 1,000,000 | CT DEN:123550403306 Ung ho ms2021 covid19 |
8/23/21 | 500,000 | CT DEN:123503141914 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21235669721799 |
8/23/21 | 500,000 | CT DEN:123509035844 ung ho MS covid19 |
8/24/21 | 500,000 | 171965.240821.215510.Ung ho 2021.covid 19 |
8/24/21 | 500,000 | 403308.240821.171409.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21236967130675 |
8/24/21 | 100,000 | MBVCB.1321924953.Ung ho MS 2021.Covid19 .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 300,000 | 256748.240821.145855.MS 2021.Covid19 FT21236970151090 |
8/24/21 | 1,000,000 | MBVCB.1321843876.ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 1,000,000 | 143892.240821.123004.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21236421182524 |
8/24/21 | 300,000 | MBVCB.1321172313.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/24/21 | 10,000,000 | 683300.240821.081354.Ong Tu Van Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/24/21 | 100,000 | SHGD:10000963.DD:210824.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.COVID19 |
8/24/21 | 10,000 | SHGD:10000956.DD:210824.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.covid19 |
8/24/21 | 50,000 | MBVCB.1321046909.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/24/21 | 200,000 | CT DEN:123610688872 Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/24/21 | 100,000 | CT DEN:123606464404 Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/25/21 | 200,000 | 974654.250821.201126.UNG HO MS 2021.COVID19-250821-20:11:26 974654 |
8/25/21 | 200,000 | 021806.250821.114721.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/25/21 | 25,000,000 | 771281.250821.093315.Ung ho MS 2021covid19 |
8/25/21 | 5,000,000 | 770721.250821.093011.ungho MS2021covid19 |
8/25/21 | 5,500 | 195443.250821.092027.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/25/21 | 150,000 | 713917.250821.021935.Ung Ho MS 2021.Covid19 FT21237018010620 |
8/25/21 | 200,000 | CT DEN:123709372250 BUI THI THANH TAM chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
8/25/21 | 130,000 | CT DEN:123700025354 ISL20210825111252693-Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/25/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021.Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | MBVCB.1325963286.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 100,000 | 100238.260821.145526.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.COVID19-260821-14:54:58 100238 |
8/26/21 | 500,000 | 654447.260821.143438. Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | 611172.260821.140359.Ung ho MS 2021 covid19 |
8/26/21 | 2,000,000 | 948180.260821.124459.ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324990677.Nguyen Chung Kien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0021000382736 NGUYEN CHUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324930595.MS 2021 Covid19.CT tu 0611001922248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/26/21 | 500,000 | 928173.260821.100051.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | SHGD:10000876.DD:210826.BO:TRAN TRUNG KIEN.Remark:UNG HO MS 2021.COVID19 |
8/26/21 | 5,000,000 | 614773.260821.075624.Ong Tu Van gop ung ho ms 2021 covit19 FT21238667265938 |
8/26/21 | 100,000,000 | Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng ủng hộ chương trình tiếp sức đẩy lùi đại dịch Covid 19 |
8/27/21 | 5,000 | 561562.270821.134516.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 500,000 | 182532.270821.101855.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 100,000 | SHGD:10004745.DD:210827.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.covid19 |
8/27/21 | 50,000 | 402958.270821.060026.Ung ho MS 2021Covid19 FT21239860400921 |
8/27/21 | 10,000,000 | CT DEN:123905653787 Ong Tu Van giup do chuong trinh tiep suc day lui dai dich cung vietnamnet FT21239739644000 |
8/27/21 | 500,000 | CT DEN:123905641137 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21239360795814 |
VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
Sài Gòn mùa dịch: Những đứa trẻ khốn khổ phải học cách tự lập
Dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống, mọi đối tượng trong xã hội, từ người già đến trẻ em. Những đứa trẻ bệnh tật khốn khổ vốn yếu ớt và đã quen được chăm sóc, giờ đây phải loay hoay học cách tự lập.