Chứng kiến chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet được lan toả, giúp đỡ được nhiều bà con đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều bạn đọc đã đặt niềm tin, tiếp tục ủng hộ chương trình.
Bạn đọc Trịnh Thị Ngân gọi điện đến báo chia sẻ: "Tôi vừa chuyển khoản 1 triệu đồng đến stk báo VietNamNet. Đây là tiền tiết kiệm của cô con gái 6 tuổi. Khi đọc được những bài báo viết về người dân đang mắc kẹt tại vùng dịch trên báo, con tôi hết sức xúc động. Cháu tha thiết được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình, mong hỗ trợ được thêm phần nào".
Hay chị Thanh Trà chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng đến báo cho hay: "Tôi muốn ủng hộ những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm làm việc vất vả, không quản ngại khó khăn, chấp nhận phải rời xa gia đình, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh". Chị cũng bày tỏ mình còn 1 căn nhà trống ở Bình Dương, sẵn sàng cho các y bác sĩ dùng làm nơi nghỉ ngơi.
Lại có bạn đọc liên tục chuyển tiền đến báo trong nhiều ngày liên tiếp với những số tiền khác nhau. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của mọi người, những người làm chương trình vô cùng xúc động, tiếp tục tìm kiếm và làm cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc đến với những người cần giúp đỡ.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 31/8 đến hết ngày 5/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/31/21 | 1,000,000 | MBVCB.1334491397.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 030XXXXXXX234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | 035435.310821.145251.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021covid19 |
8/31/21 | 500,000 | 836335.310821.144748.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/31/21 | 500,000 | SHGD:10025147.DD:210831.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/31/21 | 50,000 | 345269.310821.122508.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien |
8/31/21 | 2,000,000 | MBVCB.1333014155.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX073 NGUYEN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | MBVCB.1333001117.Ung ho MS 2001.Covid19.CT tu 001XXXXXXX584 NGUYEN TRONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 2,000,000 | 744391.310821.075719.Ung ho ms 2021.covid19 FT21243423808004 |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
9/2/21 | 300,000 | MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 059XXXXXXX903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 007XXXXXXX238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | 820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | 504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 100,000 | 201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390 |
9/2/21 | 1,000,000 | 320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 300,000 | 882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Ban Bạn đọc
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
Cuộc gọi lúc 12h của người đàn ông mắc kẹt 3 tháng ở Sài Gòn
Cuộc gọi bất ngờ lúc 12 giờ trưa khiến những người làm chương trình ngỡ ngàng. Qua điện thoại, một người đàn ông mếu máo: “Giúp tôi với, tôi không thiết sống nữa. Khổ quá các chị ơi!”.