Hiện nay trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 20/4 là khoảng thời gian để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây).
Thực tế việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân cần điền đúng mã trường là KHA và nếu đăng ký học ngành CNTT thì cần điền đúng mã ngành là 7480201.
Trên Cổng thông tin thituyensinh.vn các thí sinh có thể tìm hiểu thông tin khá tường tận về các trường Đại học và có thể tra cứu nhanh để tránh nhầm lẫn mã trường, mã ngành, tên ngành..., chúng ta có thể học cách tra cứu ở đây.
Mã ngành Đại học Kinh tế Quốc dân 2019
Ảnh sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trên neu.edu.vn. |
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
4 | Kế toán | 7340301 | 360 | A00,A01,D01,D07 | |
5 | Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 | |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 | |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | A00,A01,D01,D07 | |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
12 | Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 | |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
14 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
16 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 210 | A00,A01,D01,D07 | |
17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 130 | A00,A01,D01,D07 | |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
19 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00,A01,D01,D07 | |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
21 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | |
22 | Toán kinh tế | 7310108 | 70 | A00,A01,D01,D07 | |
23 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00,A01,D01,D07 | |
24 | Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 | |
25 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | |
27 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
28 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | |
29 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | |
30 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 | |
32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | |
33 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | |
34 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 | |
Các chương trình học bằng tiếng Anh | |||||
35 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | |
36 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | |
37 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 100 | A01,D01,D07,D09 | |
38 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 60 | A00,A01,D01,D07 | |
39 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 | |
40 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 | |
41 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 | |
42 | Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 | |
43 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 | |
44 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 | |
45 | Công nghệ tài chính (BFT) | EP09 | 50 | A00,A01,D07,B00 | |
46 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 | |
47 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 |
Tổng chỉ tiêu Đại học Kinh tế Quốc dân 2019: 5.650.