Xem video highlights Liverpool 1-1 Leicester:
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Man City bất ngờ thất bại trước Newcastle là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Jurgen Klopp nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm, khi tiếp Leicester trên sân nhà.
Liverpool nhập cuộc đầy khí thế và nỗ lực dâng cao đánh đòn phủ đầu của họ đã được đền đáp ngay phút thứ 3. Sadio Mane đập nhả ăn ý cùng đồng đội rồi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa mở tỷ số trận đấu.
Mane mở tỷ số từ rất sớm cho Liverpool |
Firmino suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó nhưng pha kết thúc ở góc hẹp của chân sút người Brazil không thể khuất phục được Kasper Schmeichel.
Cho đến cuối hiệp một, Liverpool vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, chỉ một sơ sẩy dưới hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt.
Sau tình huống lộn xộn trước cầu môn Alisson, Ben Chiwell đánh đầu tạo điều kiện để Harry Maguire phá bẫy việt vị băng xuống đệm lòng chính xác gỡ hòa 1-1.
Maguire bất ngờ gỡ hòa cuối hiệp 1 |
Sang hiệp hai, thật bất ngờ khi Leicester mới là đội chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn về phía cầu môn Liverpool.
Thủ thành Alisson ít nhất hai lần phải cứu thua sau tình huống kết thúc từ chân Maddison và cú phá bóng cận thành khi Firmino lao về giải nguy.
Liverpool bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm |
Mãi đến gần cuối trận, The Kop mới vùng lên. Thế nhưng, trong ngày đấu mà Salah mờ nhạt, những nỗ lực của Firmino hay Sturridge là không đủ giúp Liverpool giành lấy 3 điểm.
Đội hình ra sân:
Liverpool: (4-2-3-1) Alisson 6; Henderson 6, Matip 6, Van Dijk 6.5, Robertson 6; Wijnaldum 7, Keita 6 (Fabinho 72' 6); Firmino 6, Shaqiri 6 (Lallana 72' 6), Mane 8; Salah 7.
Leicester: (4-2-3-1) Schmeichel 6; Pereira 7, Maguire 8, Evans 7, Chilwell 8; Ndidi 7, Mendy 6; Gray 7 (Okazaki 84'), Maddison 7 (Choudhury 75'), Albrighton 7; Vardy 7.5 (Iheanacho 90').
Bàn thắng: Sadio Mane 3' - Maguire 45'
Kết Quả Premier League 2018/2019 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
30/01 | ||||||||
30/01 | 02:45 | Huddersfield | 0:1 | Everton | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Wolverhampton | 3:0 | West Ham | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Fulham FC | 4:2 | Brighton | Vòng 24 | |||
30/01 | 02:45 | Arsenal | 2:1 | Cardiff City | Vòng 24 | |||
30/01 | 03:00 | Newcastle | 2:1 | Man City | Vòng 24 | |||
30/01 | 03:00 | Man Utd | 2:2 | Burnley | Vòng 24 | |||
31/01 | ||||||||
31/01 | 02:45 | Southampton | 1:1 | Crystal Palace | Vòng 24 | |||
31/01 | 02:45 | Bournemouth | 4:0 | Chelsea | Vòng 24 | |||
31/01 | 03:00 | Liverpool FC | 1:1 | Leicester | Vòng 24 | |||
31/01 | 03:00 | Tottenham | 2:1 | Watford | Vòng 24 |
Premier League 2018/2019Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 24 | 19 | 4 | 1 | 55 | 14 | 41 | 61 |
2 | Man City | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 19 | 44 | 56 |
3 | Tottenham | 24 | 18 | 0 | 6 | 50 | 24 | 26 | 54 |
4 | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | 33 | 17 | 47 |
5 | Chelsea | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 23 | 17 | 47 |
6 | Man Utd | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | 35 | 13 | 45 |
7 | Wolverhampton | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 35 |
8 | Everton | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 |
9 | Watford | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 33 |
10 | Bournemouth | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 42 | -5 | 33 |
11 | Leicester | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | 32 |
12 | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 |
13 | Brighton | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 26 |
14 | Newcastle | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 33 | -9 | 23 |
16 | Southampton | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | 23 |
17 | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 45 | -20 | 23 |
18 | Cardiff City | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 | 19 |
19 | Fulham FC | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
20 | Huddersfield | 24 | 2 | 5 | 17 | 13 | 41 | -28 | 11 |
* Đăng Khôi