
Trong đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng cao nhất là 4,4%/năm, do hai ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) áp dụng.
Đây cũng là hai trong số 6 ngân hàng còn lại duy trì mức lãi suất từ 4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng.
Dẫn đầu thị trường về lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng còn có BaoViet Bank, VCBNeo và Vikki Bank. Cả 3 ngân hàng này đều niêm yết mức lãi suất lên đến 4,35%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.
Ngân hàng NCB xếp sau đó khi niêm yết mức lãi suất tiền gửi 4,2%/năm, trong khi BVBank niêm yết lãi suất 4,15%/năm.
Eximbank công bố lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng là 4,1%/năm, áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng hai ngày cuối tuần, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn này được nâng lên 4,2%/năm.
Trong khi đó, GPBank tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, với mức lãi suất lên đến 4,02%/năm.
3 nhà băng còn lại trong nhóm các ngân hàng duy trì lãi suất tiền gửi từ 4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng gồm MB, Nam A Bank và Viet A Bank, với cùng mức 4%/năm.
Ngoài nhóm 12 ngân hàng nói trên, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 3 tháng tại HDBank là 3,95%/năm.
Mức lãi suất ngân hàng 3,9%/năm đang được áp dụng tại ABBank, LPBank, MSB, OCB và VPBank.
3,8%/năm là lãi suất huy động trực tuyến cùng kỳ hạn tại một loạt ngân hàng như: Bac A Bank, PGBank, SHB, TPBank và VIB.
Kienlongbank duy trì mức lãi suất 3,7%/năm, trong khi Sacombank, Saigonbank và PVcombank từ lâu vẫn duy trì mức lãi suất 3,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng.
Lãi suất tiết kiệm thấp nhất cho kỳ hạn này thuộc về SCB và Vietcombank. Cả hai đều niêm yết mức lãi suất chỉ 1,9%/năm.
Hai ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất kỳ hạn 3 tháng dưới 3%/năm là VietinBank và BIDV, chỉ 2,9%/năm. Trong khi đó, Agribank niêm yết mức lãi suất 3%/năm cho tiền gửi cùng kỳ hạn.
Sau ngày 25/2, đã có 27 ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động, với mức giảm từ 0,1-1,05%/năm. Riêng trong tháng 4, có thêm một số ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm VPBank, MB, Eximbank, Nam A Bank, OCB.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/4/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
VCBNEO | 4,15 | 4,35 | 5,7 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,95 | 6 | 6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4 | 4,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5 | 5 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
ABBANK | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
VPBANK | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
BAC A BANK | 3,5 | 3,8 | 4,95 | 5,05 | 5,4 | 5,8 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,75 | 4,75 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
