Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
1 | 18006908 | 4.6 | 6.5 | 3.5 | 6 | |||||
2 | 18006909 | 8 | 7.25 | 8 | 4.25 | 5.5 | 6.75 | |||
3 | 18006910 | 4.2 | 7.5 | 5.5 | 8.25 | |||||
4 | 18006911 | 6.4 | 6.25 | 2.75 | 6.25 | |||||
5 | 18006912 | 7.8 | 7 | 5.8 | 8.25 | 7.25 | 4 | |||
6 | 18006913 | 8.6 | 7.5 | 5.2 | 8.25 | 9 | 4.75 | |||
7 | 18006914 | 8.6 | 6.75 | 8.4 | 7.5 | 5.5 | 4.75 | |||
8 | 18006915 | 8 | 7 | 8.8 | 8.25 | 5 | 3 | |||
9 | 18006916 | 7.8 | 7.5 | 7 | 5 | 7.25 | 8.5 | |||
10 | 18006917 | 7.2 | 8.5 | 4.2 | 6.25 | 7 | 6 | |||
11 | 18006918 | 6 | 6.75 | 4.5 | 5.25 | |||||
12 | 18006919 | 8.4 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.75 | 8.25 | |||
13 | 18006920 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 1.75 | 6.75 | 6.75 | |||
14 | 18006921 | 7.4 | 8 | 7.6 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | |||
15 | 18006922 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 5.25 | 8 | 9 | |||
16 | 18006923 | 7 | 6.75 | 5.2 | 4.25 | 6.75 | 8 | |||
17 | 18006924 | 2.2 | 7.5 | 2.6 | 4.75 | 6.25 | 6.5 | |||
18 | 18006925 | 8.6 | 6.75 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | 5.5 | |||
19 | 18006926 | 6.2 | 7.75 | 6.6 | 5.75 | 6.5 | 7.25 | |||
20 | 18006927 | 8.2 | 8 | 9.6 | 9.5 | 8.25 | 7.25 | |||
21 | 18006928 | 7.6 | 7.25 | 4.8 | 6.25 | 6.5 | 8.5 | |||
22 | 18006929 | 6.6 | 5.75 | 2.2 | 5.25 | 6.25 | 4 | |||
23 | 18006930 | 8 | 8 | 6.4 | 8 | 7 | 5.5 | |||
24 | 18006931 | 5.4 | 7 | 2.6 | 5 | 6 | 9 | |||
25 | 18006932 | 5.8 | 8.25 | 4.8 | 4.25 | 5.75 | 8.25 | |||
26 | 18006933 | 7.4 | 8.75 | 4.6 | 8 | 8.75 | 5 | |||
27 | 18006934 | 7.6 | 7.75 | 7.4 | 5 | 5.5 | 4.75 | |||
28 | 18006935 | 7.8 | 6.75 | 3.4 | 7 | 7.5 | 5 | |||
29 | 18006936 | 9.2 | 6.5 | 2.4 | 8.25 | 8.25 | 5.5 | |||
30 | 18006937 | 5.6 | 5.75 | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | |||
31 | 18006938 | 8.2 | 7 | 4.2 | 8 | 7.5 | 5.5 | |||
32 | 18006939 | 8.6 | 8 | 6.8 | 6 | 7.5 | 7.25 | |||
33 | 18006941 | 7.8 | 6.75 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |||
34 | 18006942 | 7.2 | 7.75 | 5.2 | 6.25 | 7.25 | 4.75 | |||
35 | 18006943 | 7.4 | 8.25 | 7.8 | ||||||
36 | 18006944 | 6.6 | 6.75 | 4 | 5.5 | 7 | 3.25 | |||
37 | 18006945 | 9.2 | 8.5 | 5.6 | 8 | 7.5 | 7 | |||
38 | 18006946 | 5.8 | 6 | 5.4 | 3.75 | 6.25 | 9.25 | |||
39 | 18006947 | 5.2 | 8 | 7.8 | 5.5 | 6.75 | 8.75 | |||
40 | 18006948 | 8.4 | 7.75 | 5.8 | 6.25 | 8.5 | 8.25 | |||
41 | 18006949 | 6 | 8.75 | 8.8 | 4.75 | 7 | 8.75 | |||
42 | 18006950 | 8.6 | 5.75 | 5.2 | 8.75 | 8.5 | 6.25 | |||
43 | 18006951 | 3.6 | 7.25 | 3.4 | 3 | 5.5 | 6 | |||
44 | 18006952 | 8.4 | 8 | 9.4 | 6.25 | 7.75 | 9.5 | |||
45 | 18006953 | 6.4 | 6.75 | 6 | 7.75 | 8.5 | 9 | |||
46 | 18006954 | 7 | 7.25 | 5.8 | 4.25 | 6.75 | 7.25 | |||
47 | 18006955 | 6.6 | 7.25 | 4.6 | 3 | 7 | 7.75 | |||
48 | 18006956 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 8.75 | |||
49 | 18006957 | 7.2 | 8.75 | 6.6 | 8 | 8 | 6.25 | |||
50 | 18006958 | 3.8 | 6 | 3.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
51 | 18006959 | 8.6 | 8.75 | 7.75 | ||||||
52 | 37001642 | 9 | 4.5 | 7 | 7.75 | 7.25 | 3.25 | |||
53 | 37001643 | 7.6 | 5.5 | 8.6 | 8.25 | 5.75 | 1.75 | |||
54 | 37001644 | 8.2 | 3.75 | 9 | 4.5 | 8 | 4.25 | |||
55 | 37001645 | 8.8 | 6.75 | 9.6 | 7.25 | 5.75 | 6 | |||
56 | 37001646 | 8.2 | 5.5 | 9 | 7.75 | 5 | 4.25 | |||
57 | 37001647 | 7.8 | 7.25 | 8.6 | 7.75 | 5.25 | 5 | |||
58 | 37001648 | 8.6 | 7.75 | 9.25 | ||||||
59 | 37001649 | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.5 | |||||
60 | 37001650 | 9 | 5.75 | 8.4 | 7.25 | 6.25 | 4.75 | |||
61 | 37001651 | 8.6 | 4 | 9 | 6.75 | 5 | 3.5 | |||
62 | 37001652 | 8.8 | 6.25 | 8.8 | 7.5 | 3.75 | 6.25 | |||
63 | 37001653 | 8.4 | 5.75 | 9.4 | 7 | 3.75 | 4 | |||
64 | 37001654 | 8.8 | 6.25 | 9.2 | 6.5 | 4.75 | 5.25 | |||
65 | 37001655 | 7.6 | 6.75 | 6 | 9.25 | 7.75 | 9.75 | |||
66 | 37001656 | 8 | 6 | 9 | 7.75 | 6.5 | 6 | |||
67 | 37001657 | 8.8 | 5 | 6.2 | 4 | 7.75 | 8.25 | |||
68 | 37001658 | 8.2 | 7.75 | 9.2 | 7.25 | 5 | 5.5 | |||
69 | 37001659 | 8.2 | 7 | 9.6 | 6 | 8 | 5.75 | |||
70 | 37001660 | 6 | 6.75 | 5.4 | 6.5 | 6.75 | 8.25 | |||
71 | 37001661 | 8 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 7.75 | 3 | |||
72 | 37001662 | 6.4 | 7.5 | 5.2 | 5 | 3 | 5.75 | |||
73 | 37001663 | 8.2 | 8 | 8.2 | 5.5 | 7.5 | 5.75 | |||
74 | 37001664 | 9 | 6.25 | 5.8 | 7.5 | 8.25 | 4.25 | |||
75 | 37001665 | 8.2 | 4 | 7.4 | 4.75 | 7.25 | 4 | |||
76 | 37001480 | 9.2 | 7 | 7.5 | ||||||
77 | 37001481 | 8 | 7.5 | 8.8 | 6.25 | 8.5 | 9.5 | |||
78 | 37001482 | 8.4 | 6 | 8.4 | 7.25 | 4.75 | 4 | |||
79 | 37001483 | 7.6 | 5.5 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 5.75 | |||
80 | 37001484 | 8.6 | 5.75 | 8.4 | 8 | 3.75 | 3.25 | |||
81 | 37001485 | 7.8 | 9.75 | 9.5 | ||||||
82 | 37001486 | 8.8 | 6.75 | 9 | 7.5 | 7.75 | 7 | |||
83 | 37001487 | 9 | 6.25 | 8.6 | 8 | 8 | 4.5 | |||
84 | 37001488 | 7.6 | 7.25 | 9 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | |||
85 | 37001489 | 7.25 | 8.75 | 9 | ||||||
86 | 37001490 | 5 | 5.75 | 3.2 | 4 | 6.25 | 7.75 | |||
87 | 37001491 | 8.8 | 4.5 | 9.6 | 7.25 | 7 | 5.25 | |||
88 | 37001492 | 8.8 | 6.25 | 8.6 | 7 | 4.25 | 4.75 | |||
89 | 37001493 | 5.4 | 7 | 8.2 | 8.5 | 8.25 | 8.75 | |||
90 | 37001494 | 3.6 | 5 | 2 | 5 | 5.25 | 7.25 | |||
91 | 37001495 | 8.2 | 5.25 | 8.4 | 7.75 | 5.5 | 6.5 | |||
92 | 37001496 | 8 | 7.75 | 10 | 6.25 | 7.5 | 9.25 | |||
93 | 37001497 | 5.4 | 4.75 | 4.5 | ||||||
94 | 37001498 | 9.2 | 6.5 | 9.8 | 8.75 | 5.25 | 5 | |||
95 | 37001499 | 3 | 5.25 | 4 | 5.75 | 6.5 | 8.25 | |||
96 | 37001500 | 5.8 | 5 | 6 | ||||||
97 | 37001501 | 7.4 | 7.75 | 9 | 4.25 | 7.75 | 9.25 | |||
98 | 37001502 | 6 | 7.25 | 5.75 | ||||||
99 | 37001503 | 8.8 | 5.25 | 10 | 7.5 | 4 | 4.75 | |||
100 | 37001504 | 8 | 6.25 | 7.8 | 6 | 7.5 | 7.5 |
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!