- Sáng 18/8, Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM và ĐH Quốc tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển tạm thời mới nhất.
Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM: Ngưỡng điểm an toàn trúng tuyển vào trường các khối A1, D1 là 25,0 điểm; Khối A0 là 26,5 điểm.Trong đó Ngành Kinh tế: A01, D01, D06 (25,5); A00 (27) ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng: A01, D01 (25); A00 (26,5).
Cũng theo thông tin từ nhà trường hiện có khoảng 160 thí sinh đã nộp hồ sơ với cả 2 tổ hợp môn đăng ký có mức điểm cao từ mức an toàn trở lên . Năm 2015, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 900 sinh viên, số lượng dự kiến gọi nhập học: 1000 sinh viên.
Trong khi đó, hiện tại một số ngành liên kết của ĐH Quốc tế TP.HCM chưa nhận được hồ sơ đăng ký xét tuyển.Điểm chuẩn tạm thời cụ thể các ngành như sau
Cụ thể:
Thứ Tự | Ngành | Số thí
sinh dự kiến gọi nhập học (chỉ tiêu dự kiến) |
Điểm cao nhất | Điểm chuẩn dự kiến |
Chương trình trong nước |
||||
1 | Quản trị kinh doanh (IU) | 253 | 27,75 | 21,75 |
2 | Tài chính ngân hàng | 161 | 26,5 | 17,25 |
3 | Công nghệ sinh học | 173 | 26,75 | 16,5 |
4 | Hóa sinh | 58 | 24,75 | 19,25 |
5 | Toán ứng dụng | 46 | 26,25 | 18,75 |
6 | Công nghệ thông tin (IU) | 92 | 25,25 | 18,25 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 69 | 25,75 | 16,25 |
8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 69 | 27,75 | 21,25 |
9 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (IU) | 69 | 28 | 17,75 |
10 | Kỹ thuật y sinh | 69 | 27,75 | 21,75 |
11 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
46 | 25,5 | 17,75 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 81 | 25,5 | 17,75 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 58 | 27,25 | 18,25 |
14 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 35 | 23,25 | 17,25 |
Chương trình liên kết | ||||
1 | Quản trị kinh doanh (Nottingham) | 1000 | 24 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh (West of England 2+2) | 22 | 15 | |
3 | Quản trị kinh doanh (West of England 3+1) | 24,5 | 15 | |
4 | Quản trị kinh doanh (West of England 4+0) | 28,25 | 15 | |
5 | Quản trị kinh doanh (AUT) | 24,25 | 15 | |
6 | Quản trị kinh doanh (New South Wales) | 27 | 15 | |
7 | Quản trị kinh doanh (Houston) | 25,25 | 15 | |
8 | Công nghệ sinh học (Nottingham) | 25,5 | 15 | |
9 | Công nghệ sinh học (West of England) | 24 | 15 | |
10 | Công nghệ thông tin (Nottingham) | 25 | 15 | |
11 | Công nghệ thông tin (West of England) | Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
12 | Công nghệ thông tin (Rutgers) | 21.5 | 15 | |
13 | Công nghệ thông tin (Binghamton) |
(Chưa có hồ sơ nộp)
|
15 | |
14 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nottingham) | Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
15 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (West of England) | Chưa có hồ sơ nộp | 15 | |
16 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (New South Wales) | 21 | 15 | |
17 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Rutgers) | 25,75 | 15 | |
18 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Binghamton) | Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers) | 22,75 | 15 | |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Binghamton) | 20,5 | 15 |
- Lê Huyền