Bà Nguyễn Thị Của (SN 1945) ngồi lọt thỏm trên chiếc chiếu cũ. Trong căn phòng trống trơn, chiếc quạt máy cọc cạch màu xanh là thứ tài sản duy nhất có giá trị. Ở độ tuổi gần đất xa trời, sức khoẻ yếu, bà vẫn sống lẻ loi một mình, không ai bên cạnh chăm sóc. Từ ngày dịch bệnh bùng phát, TP.HCM phải phong toả, dù không ăn được nhiều nhưng bà Của vẫn có bữa phải chịu đói, vì trong nhà không còn gì bỏ bụng. Mọi người xung quanh đều khó khăn, chẳng thể thường xuyên giúp đỡ.
Nhận túi quà có gạo, thịt, rau từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet, đôi mắt người phụ nữ đã gần 80 tuổi chợt rưng rưng. Tay bà mân mê cọng rau xanh mướt cùng gói thịt mới. "Đâu lâu rồi mới thấy", bà Của xúc động. Số thực phẩm này quý giá đến độ, bà nâng niu chúng như giữ trong tay một đứa bé mới sinh.
Bà Của trong căn phòng trọ trống trải |
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 26/8 đến hết ngày 1/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/26/21 | 100,000 | MBVCB.1325963286.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 025XXXXXXX334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 100,000 | 100238.260821.145526.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.COVID19-260821-14:54:58 100238 |
8/26/21 | 500,000 | 654447.260821.143438. Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | 611172.260821.140359.Ung ho MS 2021 covid19 |
8/26/21 | 2,000,000 | 948180.260821.124459.ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324990677.Nguyen Chung Kien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 002XXXXXXX736 NGUYEN CHUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/26/21 | 200,000 | MBVCB.1324930595.MS 2021 Covid19.CT tu 061XXXXXXX248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/26/21 | 500,000 | 928173.260821.100051.Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/26/21 | 100,000 | SHGD:10000876.DD:210826.BO:TRAN TRUNG KIEN.Remark:UNG HO MS 2021.COVID19 |
8/26/21 | 5,000,000 | 614773.260821.075624.Ong Tu Van gop ung ho ms 2021 covit19 FT212XXXXXXXX938 |
8/26/21 | 100,000,000 | Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng ủng hộ chương trình tiếp sức đẩy lùi đại dịch Covid 19 |
8/27/21 | 5,000 | 561562.270821.134516.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 500,000 | 182532.270821.101855.Ung ho MS 2021 Covid19 |
8/27/21 | 100,000 | SHGD:10004745.DD:210827.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.covid19 |
8/27/21 | 50,000 | 402958.270821.060026.Ung ho MS 2021Covid19 FT212XXXXXXXX921 |
8/27/21 | 10,000,000 | CT DEN:123XXXXXX787 Ong Tu Van giup do chuong trinh tiep suc day lui dai dich cung vietnamnet FT21239739644000 |
8/27/21 | 500,000 | CT DEN:123XXXXXX137 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21239360795814 |
8/28/21 | 200,000 | MBVCB.1329393674.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 004XXXXXXX010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/28/21 | 50,000 | IBVCB.1328958173.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
8/28/21 | 200,000 | 398006.280821.172548.ungho MS 2021.COVID 19 |
8/28/21 | 5,000,000 | 424959.280821.153332.NTS Ung Ho MS 2021 Covid 19 |
8/28/21 | 500,000 | 686277.280821.151928.mong covis som qua di. kinh gui dong bao mien nam |
8/28/21 | 5,000,000 | 759626.280821.073901.Ong Tu Van Ung ho MS 2021.Covid 19 |
8/28/21 | 100,000 | 974959.280821.012317.Ms 2021covid19 |
8/28/21 | 300,000 | CT DEN:124XXXXXX004 Ung ho ms 2021 covid 19 |
8/28/21 | 500,000 | DANG QUOC HUNG chuyen tien Ung Ho MS2021.Covid19 |
8/28/21 | 280,000 | LE THI HONG ANH Chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/29/21 | 3,000,000 | 208291.290821.113052.Ung ho MS 2021.Covid19 FT212XXXXXXXX985 |
8/30/21 | 500,000 | MBVCB.1332435650.NGUYEN THI HUONG Ung ho MS 2021. Covid 19.CT tu 102XXXX999 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/30/21 | 100,000 | 938373.300821.190952.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19 |
8/30/21 | 300,000 | 292573.300821.161700.Ung ho MS 2021.Covid19 FT212XXXXXXXX236 |
8/30/21 | 100,000 | MBVCB.1331996300.DANG QUOC LAM chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19 .CT tu 007XXXXXXX343 DANG QUOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/30/21 | 200,000 | 892712.300821.095412.UNG HO MS 2021.COVID19 FT212XXXXXXXX301 |
8/30/21 | 50,000 | MBVCB.1331002155.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/30/21 | 200,000 | CT DEN:124XXXXXX476 ung ho MS 2021 co vit19 |
8/31/21 | 1,000,000 | MBVCB.1334491397.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 030XXXXXXX234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | 035435.310821.145251.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021covid19 |
8/31/21 | 500,000 | 836335.310821.144748.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/31/21 | 500,000 | SHGD:10025147.DD:210831.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/31/21 | 50,000 | 345269.310821.122508.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien |
8/31/21 | 2,000,000 | MBVCB.1333014155.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX073 NGUYEN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | MBVCB.1333001117.Ung ho MS 2001.Covid19.CT tu 001XXXXXXX584 NGUYEN TRONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 2,000,000 | 744391.310821.075719.Ung ho ms 2021.covid19 FT21243423808004 |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
Ban Bạn đọc
"Ra ngoài sợ bệnh, ở trong này thì đói quá..."
Chương trình tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ của người dân đang mắc kẹt giữa mùa dịch. Hy vọng của họ gửi gắm vào sự quan tâm, sẻ chia của quý bạn đọc.