Barca tái xuất La Liga, sau 3 tháng nghỉ vì cuộc khủng hoảng Covid-19, bằng trận thắng từng bừng Mallorca 4-0.
Chiến thắng ấy gắn với màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi, và Luis Suarez cũng trở lại sau thời gian chấn thương khá nổi bật.
Barca chán ngấy khi Griezmann tái xuất thảm họa |
Riêng Antoine Griezmann gây thất vọng lớn, trở thành khoảng tối trong trận thắng đậm của Barca.
Griezmann thi đấu cho đến phút 57. Trong thời gian trên sân, được bố trí đá "số 9", nhưng cầu thủ người Pháp thậm chí không có nổi cú sút nào.
Thất vọng với Griezmann - người chỉ ghi 8 bàn ở La Liga mùa này, sau 27 trận đấu mà anh tham dự - Barca tăng tốc đàm phán lấy Lautaro Martinez.
Chủ tịch Josep Maria Bartomeu vừa thực hiện cuộc gọi với Beppe Marotta - TGĐ Inter, để thảo luận chuyển nhượng.
Barca quyết tâm ký Lautaro Martinez |
Lautaro Martinez là gương mặt mà ông Bartomeu muốn sở hữu. Chiêu mộ chân sút người Argentina cũng là bước đi của Barca, trong nỗ lực gia hạn hợp đồng với Messi.
Inter một mực đòi chi phí 111 triệu euro - con số quy định trong điều khoản phá vỡ hợp đồng của Lautaro Martinez.
Để giảm khoản tiền mặt, Chủ tịch Bartomeu đề nghị giải pháp đưa Nelson Semedo vào điều khoản đàm phán.
Barca vừa từ chối bán Semedo cho Man City, để dùng anh làm chìa khóa chiêu mộ Lautaro Martinez.
Semedo được HLV Antonio Conte quan tâm, tăng cường cánh phải cho Inter. Barca định giá hậu vệ người Bồ Đào Nha 40 triệu euro.
LaLiga 2019/2020Vòng 29 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Barcelona | 28 | 19 | 4 | 5 | 67 | 31 | 36 | 61 |
2 | Real Madrid | 28 | 17 | 8 | 3 | 52 | 20 | 32 | 59 |
3 | Sevilla FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 30 | 12 | 51 |
4 | Real Sociedad | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 34 | 12 | 47 |
5 | Getafe CF | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 46 |
6 | Atlético Madrid | 28 | 11 | 13 | 4 | 32 | 22 | 10 | 46 |
7 | Valencia CF | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 40 | -1 | 43 |
8 | Granada CF | 29 | 12 | 6 | 11 | 37 | 35 | 2 | 42 |
9 | Villarreal CF | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 38 | 7 | 41 |
10 | Athletic Bilbao | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 | 24 | 6 | 38 |
11 | CA Osasuna | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 39 | -4 | 35 |
12 | Levante UD | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 42 | -8 | 35 |
13 | Real Betis | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 47 | -7 | 34 |
14 | Real Valladolid | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 34 | -9 | 32 |
15 | CD Alavés | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 | 32 |
16 | SD Eibar | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 27 |
17 | Celta Vigo | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 35 | -13 | 26 |
18 | RCD Mallorca | 28 | 7 | 4 | 17 | 28 | 48 | -20 | 25 |
19 | CD Leganés | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 23 |
20 | Espanyol | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | 23 |
KN