Tính đến hết ngày 19/9, Báo VietNamNet đã thực hiện trao hàng trăm suất quà đến những hoàn cảnh chịu tác động bởi dịch Covid-19 trên khắp cả nước. Chính tấm lòng của bạn đọc là nguồn động viên lớn lao giúp chương trình được lan toả.
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 14/9 đến hết ngày 19/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
14/9/2021 | 500,000 | IBVCB.1361932852.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
14/9/2021 | 5,000 | 175860.140921.175453.ung ho MS 2021 Covid19 |
14/9/2021 | 3,000,000 | 573981.140921.164610.Ung ho MS2021.Covid19 |
14/9/2021 | 100,000 | 679822.140921.145850.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21257112424856 |
14/9/2021 | 5,000,000 | 558997.140921.100727.Ong Tu Van ung ho MS.2021. Covid 19 |
14/9/2021 | 300,000 | 475168.140921.082953.ISL20210914082949308-ung ho MS 2021.Covid19 |
14/9/2021 | 5,588 | 099941.140921.074930.Ung ho MS 2021 Covid19 |
15/9/2021 | 100,000 | 787975.150921.155023.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21258802230073 |
15/9/2021 | 1,000,000 | SHGD:10017382.DD:210915.BO:LE THI ANH THU.Remark:Ung ho ms 2021.covid19 |
15/9/2021 | 50,000 | SHGD:10016514.DD:210915.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho Ms 2021.Covid 19 |
15/9/2021 | 100,000 | 028864.150921.133216.ZP5VQDSQP0UL 210915000188268 MS 2121.Covid19 |
15/9/2021 | 100,000 | IBVCB.1362291884.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 097XXXXXXX189 LE XUAN LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
15/9/2021 | 100,000 | 251572.140921.231215.ung ho MS 2021 . covid19 |
15/9/2021 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
15/9/2021 | 300,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
15/9/2021 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021.Covid19 |
16/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1366761702.Ung ho ms 2021.covid 19.CT tu 001XXXXXXX235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
16/9/2021 | 100,000 | 588571.160921.111935.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21259587709997 |
16/9/2021 | 10,000 | 525104.160921.011709.Ung ho MS 2021.Covid19 |
16/9/2021 | 5,000,000 | CT DEN:125903561985 Ong Tu Van giup do ung ho ms2021.covid19 FT21259022535502 |
17/9/2021 | 3,000,000 | MBVCB.1368506876.GDPT Dieu Hoa Ung ho MS 2021.Covid19?.CT tu 012XXXXXXX317 HUYNH CAM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
17/9/2021 | 5,000,000 | SHGD:10003785.DD:210917.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.2021.COVID19:5000.000; CAC MA SO 247,248,249,250,251,252, 157 UNG HO MOI MA SO 500.000 |
17/9/2021 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 50,000 | IBVCB.1370885501.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 038XXXXXXX537 TRAN KHAI CAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | 560161.180921.213853.Ung ho MS 2021 Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | 404020.180921.212905.UNG HO MA 2021.COVID19 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370797761.Ung ho ms2021.covid19.CT tu 025XXXXXXX334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 192841.180921.210257.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 1,000,000 | 314558.180921.205209.Ung ho MS 2021. Covid19 FT21261314465339 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370760004.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 016XXXXXXX634 LE VAN VINH TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370756930.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.covid19.CT tu 086XXXXXXX789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370710694.UH ms 2021.Covid19 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 004XXXXXXX584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 282954.180921.202045.Ung ho MS 2021. Covid FT21261400089250 |
18/9/2021 | 300,000 | 331247.180921.201638.UNG HO MS 2021.COVID19-180921-20:15:59 331247 |
18/9/2021 | 500,000 | 266452.180921.200422.Ung ho MS 2021.Covid.2019 FT21261623901110 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370672107.Ung ho ms 2021. Covid19.CT tu 044XXXXXXX495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 779979.180921.195342.ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1370575546.ms 2021 covid 19.CT tu 002XXXXXXX443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370491766.ung ho MS 2021 Covid 19 Dinh Thi Hong Hoang .CT tu 004XXXXXXX304 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | IBVCB.1370480892.ung ho MS 2021covid19.CT tu 073XXXXXXX702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 50,000 | 050825.180921.181945.ung ho ms 2021.covid |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1370449406.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 025XXXXXXX483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1370440809.Ung Ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 139204.180921.181116.Ung ho MS2021 Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | 146158.180921.180916.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261594424303 |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1370379000.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 1,000,000 | 115123.180921.172910.Ung ho MS 2021 Covid19 |
18/9/2021 | 1,000,000 | 099257.180921.172710.Ung ho MS2021.Covid19 FT21261083535954 |
18/9/2021 | 200,000 | 011480.180921.172519.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | 597501.180921.171757.ung ho ms 2021.covid19, vui long gui so tien nay den chi Dinh Thi Hong Hoang, xin cam on |
18/9/2021 | 100,000 | 993176.180921.163727.Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | 997254.180921.160522.Ung ho ms2021 COVID 19 me con Hong Hoang FT21261430050996 |
18/9/2021 | 300,000 | 995173.180921.160337.Linh BR UNG HO MS 2021.COVID19 FT21261430044030 |
18/9/2021 | 50,000 | 267911.180921.160232.UNG HO MS 2021.COVID19-180921-16:02:29 267911 |
18/9/2021 | 1,000,000 | MBVCB.1370123639.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 101XXXX688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1370079858.Ung ho MS 2021 Covid19 bao Vietnamnet.CT tu 002XXXXXXX297 LE HOANG ANH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 912473.180921.153036.Chuyen tien ung ho ms 2021. Covid 19 |
18/9/2021 | 10,000 | IBVCB.1370062703.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 500,000 | 953109.180921.151108.ung ho MS2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1370014743.UNG HO MS 2021.COVID19 (HO TRO CHI HONG HOANG O QUAN 9).CT tu 0251002719794 THAI XUAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 920372.180921.145805.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261485725240 |
18/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1369889741.DANG THI THU HONG chuyen tien ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 001XXXXXXX237 DANG THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 300,000 | MBVCB.1369874084.Ung ho MS 2021covid 19.CT tu 001XXXXXXX283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1369854425.C P.Thao ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 100,000 | 830071.180921.131733.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261585186946 |
18/9/2021 | 500,000 | 818842.180921.130459.Ung ho MS 2021.covid19 FT21261581038351 |
18/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1369758018.NGUYEN THI LY chuyen tien ung ho ms2021.covid.CT tu 002XXXXXXX714 NGUYEN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 5,000,000 | 596512.180921.094258.Ong Tu Van gop ung ho ms 2021Covit 19 FT21261203532510 |
18/9/2021 | 300,000 | 595214.180921.094149.Ung ho MS 2021.covid19 FT21261544800118 |
18/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1369297147.Lieu Thi ung ho MS2021. Covid19.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 053XXXXXXX332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 200,000 | 644559.180921.082956.Ung ho MS 2021 gia dinh chi Dinh Thi Hong Hoang |
18/9/2021 | 50,000 | MBVCB.1369096955.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/9/2021 | 500,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 50,000 | CT DEN:126121339657 UNG HO MS 2021.COVID19-180921-21:00:24 339657 |
18/9/2021 | 250,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 100,000 | CT DEN:126112111962 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126111175595 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21261390243454 |
18/9/2021 | 150,000 | CT DEN:126110580833 Chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid 19 |
18/9/2021 | 300,000 | CT DEN:126109555249 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126109983789 Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | CT DEN:126116384445 UNG HO MS.2021.COVIT 19 |
18/9/2021 | 200,000 | DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
18/9/2021 | 500,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
18/9/2021 | 200,000 | CT DEN:126110437697 Ung ho MS 2021 Covid 19 |
18/9/2021 | 200,000 | VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021. Covid19 |
19/9/2021 | 200,000 | MBVCB.1372624723.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 012XXXXXXX311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 500,000 | 731103.190921.182118.Ung ho MS 2021.Covid19 |
19/9/2021 | 500,000 | MBVCB.1372270782.LE HUY HOANG chuyen tien ung ho Ms 2021.COVID19.CT tu 002XXXXXXX253 LE HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1372228719.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 035XXXXXXX930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 100,000 | MBVCB.1372145116.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 049XXXXXXX067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
19/9/2021 | 50,000 | 858631.190921.150704.Ung ho MS 2021.covid19 FT21263246552291 |
19/9/2021 | 200,000 | 723999.190921.122630.Ung ho MS2021.Covid 19 FT21263811953359 |
19/9/2021 | 200,000 | 692371.190921.115322.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21263350403989 |
19/9/2021 | 100,000 | 655847.190921.111710.Ung ho CT Chia se bao Vietnamnet FT21263095301044 |
19/9/2021 | 100,000 | 467756.190921.104825.Ung ho MS 2021. Covid19 |
19/9/2021 | 300,000 | 484518.190921.104325.Ung ho MS 2021.Covid19. Gia dinh Sinh Thuy Nha |
19/9/2021 | 100,000 | 543719.190921.093052.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21263833933040 |
19/9/2021 | 100,000 | 295289.180921.235700.ung ho MS 2021 . Covid19 |
19/9/2021 | 300,000 | 669597.180921.234627.Ung ho MS 2021 Covid19 |
19/9/2021 | 50,000 | 211076.180921.225636.Ms 2021 COVID19 |
19/9/2021 | 200,000 | 410339.180921.224419.Ung ho MS 2021.Covid 19 |
19/9/2021 | 100,000 | 630249.180921.224347.Ung ho MS2021 covid19 |
19/9/2021 | 50,000 | NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.Covid 19 |
19/9/2021 | 50,000 | ung ho ms 2021.covid19 |
19/9/2021 | 70,000 | CT DEN:126208859705 Giup do hoan canh c Dinh Thi Hong Hoang muc Ban Doc 18921 dang luc 8h00 FT21263200303054 |
Ban Bạn đọc
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
"Cả đời này mấy mẹ con em không quên được ân tình này..."
Dịch Covid-19 ập đến, mọi người đều đối mặt với vô vàn khó khăn. Mặc dù vậy, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những hoàn cảnh thống khổ được đăng trên báo VietNamNet vẫn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.