Vòng loại giải U23 Châu Á năm sau 2020 đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Người hâm mộ bóng đá trên cả nước có thể cập nhật tình hình bảng xếp hạng chung của vòng loại để đồng hành cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trên con đường hướng tới vòng chung kết.
Về thể thức vòng loại U23 Châu Á 2020, sẽ có 11 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội tuyển (trừ bảng F có 3 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra 16 đội tham dự vòng chung kết ở Thái Lan. 16 đội tuyển tham dự bao gồm 11 đội đứng đầu bảng cùng 5 đội đứng nhì bảng thành tích tốt nhất (không tính trận với đội xếp cuối).
16 đội này chắc chắn bao gồm đội chủ nhà của vòng chung kết là Thái Lan. Nếu thành tích của Thái Lan không đủ để vào Top 16 này thì đội chủ nhà vẫn dự vòng chung kết và sẽ chỉ có 4 đội nhì bảng được vào. Bảng K của Việt Nam là bảng gồm Thái Lan cùng với Indonesia và Brunei.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 Châu Á 2020 mới nhất
Trước lượt trận cuối vòng loại U23 Châu Á 2020, người hâm mộ bóng đá trên cả nước có thể cập nhật tình hình bảng xếp hạng chung để đồng hành cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trên con đường hướng tới vòng chung kết. |
Theo cập nhật sau lượt trận ngày 24/3, trước lượt trận cuối, U23 Việt Nam nhờ trận thắng U23 Indonesia 1-0 vào những phút cuối giờ đã có 6 điểm và xếp thứ nhì bảng K. Dù vậy trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng hiện tại, do trận đấu với đội cuối bảng không được tính nên U23 Việt Nam đang xếp khá thấp.
Với tình thế này thì ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam cần phải thắng U23 Thái Lan mới chắc chắn có vé đi tiếp. Nếu trận đấu cuối khép lại với tỷ số hòa, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội nhưng cần chờ đợi kết quả có lợi ở các bảng khác; cụ thể ở các bảng khác cũng sẽ diễn ra các trận "chung kết" giữa 2 đội nhất nhì và nếu các trận đó có kết quả thắng thua là chúng ta có lợi.
Nếu U23 Việt Nam thua ở lượt trận cuối, thật khó để chờ đợi hàng loạt các đội nhì bảng cùng thua đậm hơn (và cũng khó để chờ đợi các vị trí cuối bảng đảo lộn) để để chúng ta vào top 5/11.
Bảng A
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | 6 |
3 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Palestine | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
2 | Bahrain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
*Bahrain xếp sau Palestine vì là đội chủ nhà.
Bảng C
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Yemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 | A-rập Xê-út | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
3 | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
4 | Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | CHDCND Triều Tiên | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Singapore | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
*Hong Kong xếp sau CHDCND Triều Tiên vì chỉ số thẻ phạt.
Bảng H
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 6 |
2 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
3 | Campuchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng I
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +14 | 6 |
2 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
3 | Macau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
4 | Đông Timor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng J
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 |
2 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
4 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng K
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
2 | Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
*Bảng xếp hạng bảng K được cập nhật sau lượt trận ngày 26/3. Với kết quả này U23 Việt Nam đã vào vòng chung kết.
Bảng xếp hạng U23 Châu Á vòng loại: Các đội nhì bảng
STT | Bảng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Trận cuối |
1 | H | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | vs Hàn Quốc |
2 | I | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | vs Nhật Bản |
3 | C | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | vs Iraq |
4 | E | Syria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | vs Jordan |
5 | F | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | vs Uzbekistan |
6 | D | A-rập Xê-út | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | vs UAE |
7 | A | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | vs Qatar |
8 | J | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | vs Trung Quốc |
9 | K | Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | vs Thái Lan |
10 | B | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | vs Palestine |
11 | G | Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | vs CHDCND Triều Tiên |
*Điểm thẻ phạt: Syria: 0, Tajikistan: -1, A-rập Xê-út: -2; Malaysia: -1, Việt Nam: -2, Bahrain: -2.