U22 Đông Nam Á 2019Bảng A | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | Timor-Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
U22 Đông Nam Á 2019Bảng B | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Campuchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Thiên Bình