BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 31
Xếp hạng | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Việt Nam | 205 | 125 | 116 | 446 |
2 | Thái Lan | 92 | 103 | 136 | 331 |
3 | Indonesia | 69 | 61 | 81 | 241 |
4 | Philippines | 52 | 70 | 104 | 226 |
5 | Singapore | 47 | 46 | 73 | 166 |
6 | Malaysia | 39 | 45 | 90 | 174 |
7 | Myanmar | 9 | 18 | 35 | 62 |
8 | Campuchia | 9 | 13 | 41 | 63 |
9 | Lào | 2 | 7 | 33 | 42 |
10 | Brunei | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Timor Leste | 0 | 3 | 2 | 5 |
"Cơn mưa vàng" trong buổi chiều ngày 16/5 giúp cho đoàn Việt Nam có được tổng cộng 88 HCV, 54 HCB và 55 HCĐ.
Đoàn thể thao Thái Lan cũng có sự vươn lên mạnh mẽ trong ngày hôm nay để củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 36 HCV. Đoàn Philippines tiếp tục bám sát phía với 6 HCV ít hơn.
Thiên Bình