13 năm qua, chương trình thiện nguyện Như chưa hề có cuộc chia ly đều đặn lên sóng hàng tháng trên các kênh sóng của VTV, giúp nhiều gia đình đoàn tụ và lan tỏa nhân ái trong cộng đồng. Đằng sau 134 lần gặp gỡ trên sóng truyền hình trực tiếp là 13 năm ròng rã với hàng chục ngàn nhu cầu tìm kiếm được tiếp nhận và xử lý.
Đứng trước nguy cơ bị tạm dừng chương trình vì lý do kinh tế, nhiều bạn đọc đã bày tỏ mong muốn được ủng hộ để tiếp tục chương trình, lan tỏa ý nghĩa nhân văn. Tính đến ngày 13/7/2020, báo VietNamNet đã nhận được số tiền gần 300 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Dưới đây là danh sách bạn đọc ủng hộ:
Ngày giao dịch | Người ủng hộ | Số điện thoại | Số tiền ủng hộ | Lời nhắn |
7/7/2020 | Ngô Gia Quỳnh | 0932***209 | 1,000,000 | |
7/7/2020 | Cao Nguyen Ha Uyen | 0342***538 | 500,000 | |
7/7/2020 | Giang Quốc Tài | *** | 200,000 | |
7/7/2020 | Không có thông tin | *** | 200,000 | Ung ho Chuong trinh Chua he co cuoc chia ly |
7/7/2020 | Tran Thien Bach | *** | 50,000 | sinh vien ngheo ung ho chuong trinh NCHCCCL. Cua it long nhieu. Tran trong |
7/7/2020 | Nguyễn Quỳnh Hương | *** | 500,000 | |
7/7/2020 | Trần Thị Phương Loan | 091***104 | 500,000 | |
7/7/2020 | Phan Anh | 093***456 | 30,000,000 | |
7/7/2020 | Không có thông tin | *** | 200,000 | |
7/7/2020 | PHAM THI LY | *** | 100,000 | Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc phat song. |
7/7/2020 | PHAN MINH DUC | 0388***736 | 500,000 | |
7/7/2020 | Bùi Việt Hà | 0912***236 | 300,000 | |
7/7/2020 | NGUYEN THI THUY HOA | 091***268 | 1,000,000 | |
7/7/2020 | Trần Thị Thu Trang | 0973***806 | 100,000 | |
7/7/2020 | Nguyen Thi Hanh | 033***678 | 200,000 | |
7/7/2020 | HA THI LUONG | 0984***xxx | 200,000 | |
7/7/2020 | NGUYEN HOANG HA | 0938***690 | 200,000 | |
7/7/2020 | Nguyen Le Diem Phuong | 090***746 | 100,000 | |
7/7/2020 | TRAN NGOC THANH | 0333***686 | 1,200,000 | |
7/7/2020 | VU HAI LINH | 0345***196 | 200,000 | |
7/7/2020 | NGUYEN HUU VU | 0911***899 | 1,500,000 | |
7/7/2020 | Hocvoitommy | *** | 200,000 | |
7/7/2020 | Le Lap Duy | 0379***585 | 500,000 | |
7/7/2020 | Nguyen Thu Hien | 0964***836 | 150,000 | |
7/7/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | Co len NCHCCCL |
7/7/2020 | VO THI BICH HOA | 093***248 | 200,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Trung Trực | 0354***508 | 100,000 | |
7/7/2020 | Không có thông tin | *** | 2,000,000 | Tam Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly |
7/7/2020 | PHAM HUU LOC | 0342***275 | 100,000 | |
7/7/2020 | Bùi Thị Dung | 0352***996 | 100,000 | |
7/7/2020 | Đỗ Thị Hà | *** | 50,000 | |
7/7/2020 | Phạm Thị Hương Thơ | 0906***598 | 500,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Thị Tú Quỳnh | *** | 20,000 | khong co nhieu de ung ho, nhung rat mong ctrinh se don nhan chut tinh cam cua em a. |
7/7/2020 | NGUYEN HOANG AN | 0933***019 | 1,000,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Thanh Thảo | 0935***186 | 150,000 | |
7/7/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | Chuc ctr som tro lai |
7/7/2020 | PHAN PHI HUNG | 0965***233 | 50,000 | |
7/7/2020 | NGUYEN NGUYEN NHI | *** | 500,000 | ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly |
7/7/2020 | Mai Thế Anh | 0937***... | 500,000 | |
7/7/2020 | PHUC TRAN | 0975***xxx | 500,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 034***352 | 200,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Khánh Linh | 0913***331 | 500,000 | |
7/7/2020 | Pham H Tuong Van | 093***338 | 200,000 | |
7/7/2020 | Hoang | 0375***764 | 100,000 | |
7/7/2020 | Triệu Hồng Phương | 0914***566 | 2,000,000 | |
7/7/2020 | Nguyễn Hoàng An | 0933***866 | 1,000,000 | |
7/7/2020 | Lê Thùy Lan | 034***739 | 1,000,000 | |
7/7/2020 | Lê Thu Hương | 097***127 | 500,000 | |
7/7/2020 | Hoang Anh Tuyen | 0903***130 | 2,000,000 | |
7/7/2020 | VU THU THU HUYEN | 0377***265 | 200,000 | |
7/7/2020 | Vo Hung | 091***758 | 100,000 | |
7/7/2020 | Nguyen Ngoc Van | 0962***963 | 100,000 | |
7/8/2020 | Phạm Việt Cường | 0963***682 | 500,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY |
7/8/2020 | Đặng Thùy Mai | 091***004 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | CUA IT LONG NHIEU MONG TIEP TUC CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY |
7/8/2020 | DO XUAN TINH | 0987***583 | 200,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN DOAN PHUOC DUY | 0935***599 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 200,000 | Giup do chuong trinh NCHCCCL |
7/8/2020 | Nguyễn Kim Long | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | MAI ANH THU | 0938***894 | 200,000 | |
7/8/2020 | LAM HONG XUAN NHI | 0905***464 | 500,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI VAN ANH | *** | 100,000 | chuc ctr hoat dong tot |
7/8/2020 | VU THI PHUONG | 0961***618 | 100,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | Ung ho nhu chua tung co cuoc chia ly |
7/8/2020 | Le Kha Dat | 088***446 | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Loan | 0966***380 | 300,000 | |
7/8/2020 | PHAM THI MY HANH | 090***102 | 200,000 | |
7/8/2020 | HUYNH THI THANH MINH | *** | 300,000 | .ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY. |
7/8/2020 | VO DANH | 0902***009 | 500,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN NGOC AN | 096***196 | 500,000 | |
7/8/2020 | DUNG | 086***682 | 200,000 | |
7/8/2020 | DOAN HONG MINH | 0904***643 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | DIEP MY TRINH | 0917***327 | 300,000 | |
7/8/2020 | PHAM TUYET | 0904***807 | 200,000 | |
7/8/2020 | PHAM NHUNG | 0817***267 | 500,000 | |
7/8/2020 | TRAN THI ANH HONG | *** | 100,000 | .ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly. cam on chuong trinh da dem lai hanh phuc cho moi nguoi . (Pulgacita). |
7/8/2020 | TA NGUYEN THU THU | 0973***320 | 100,000 | |
7/8/2020 | Tran Van Bac | 035 ***450 | 50,000 | |
7/8/2020 | NVN | 039***6xx | 150,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN ANH NHAT THIEN TRANG | 0795***321 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Nhat Le | 0986***297 | 100,000 | |
7/8/2020 | HOANG CUC PHUONG | 0912***000 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Hong Phuong | 0914***865 | 2,000,000 | |
7/8/2020 | BUI THU NGUYET | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI THU TRANG | 0902***689 | 600,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI PHUONG THANH | *** | 200,000 | |
7/8/2020 | CAO THANH TRUNG | 0977***233 | 400,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Khanh Hoa | 0898***403 | 200,000 | |
7/8/2020 | CAO THI HOANG OANH | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | Tran Thi Thu Trang | 0988***952 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Bich Ngoc | 0985***003 | 300,000 | |
7/8/2020 | Chau Nguyen (NGUYEN THU HUONG) | 098***343 | 2,000,000 | |
7/8/2020 | TRAN HAI ANH | 083***789 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 200,000 | .ung ho ct NCHCCCC |
7/8/2020 | NGUYEN THI TUYET HUONG | 0983***314 | 500,000 | |
7/8/2020 | Pham Quynh Nga | 0976***778 | 100,000 | |
7/8/2020 | Ngo Linh Nga | 0968***390 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | PHUONG AN | 0888***868 | 300,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Huynh Anh | 0939***394 | 500,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | Tran Thi Phuong Tram | 0364***545 | 200,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THANH TUNG | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | 0329***160 | 100,000 | |
7/8/2020 | CHU THI KIM THANH | 0988***979 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 1,000,000 | |
7/8/2020 | VAN CHUNG | 070***836 | 100,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Huynh Thao Trinh | 0769***702 | 300,000 | |
7/8/2020 | PHAM MINH KHANG | *** | 900,000 | |
7/8/2020 | Duong Ngoc Tram | 0919***296 | 200,000 | |
7/8/2020 | LY NGOC THUONG | 0328***588 | 200,000 | |
7/8/2020 | TRAN THANH MAI | 039***169 | 300,000 | |
7/8/2020 | Le Duong Minh Man | 0905***649 | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI DIU MI | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | TRA MY | 0904***585 | 10,000,000 | |
7/8/2020 | TRANG | 034***070 | 200,000 | |
7/8/2020 | LE QUANG MANH | 0938***688 | 300,000 | |
7/8/2020 | LE THI KIM CHAU | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI THU TRANG | 090***972 | 300,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THANH THUAN | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN KHAC QUYNH | 0934***610 | 200,000 | |
7/8/2020 | THAO | 038***691 | 500,000 | |
7/8/2020 | CONG TY VCHP | *** | 9,885,000 | |
7/8/2020 | LUU NGA | *** | 5,000,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI HUONG | 0785***114 | 200,000 | |
7/8/2020 | 0909***926 | 1,000,000 | ||
7/8/2020 | Le Thu Trang | 0943***967 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Ha Hoa | 0327***083 | 200,000 | |
7/8/2020 | LE THI KIM OANH | 0908***318 | 200,000 | |
7/8/2020 | Vuong Thi My Hanh | 0938***017 | 300,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI HONG GIANG | 090***085 | 200,000 | |
7/8/2020 | Pham Thi Phuong Chi | 091***838 | 300,000 | |
7/8/2020 | HUYNH HUNG | 0938***143 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Nghệ sĩ ĐINH TRÀ MY | *** | 2,000,000 | nghe si Dinh Tra My ung ho ct ( nhu chua he co cuoc chia ly) |
7/8/2020 | NGUYEN VAN THAI | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | Ho Thi Thien Duyen | 098***204 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THU HANG | 0968***614 | 150,000 | ung ho chuong trinh. Co gang len a |
7/8/2020 | 0913***189 | 20,000,000 | ||
7/8/2020 | HA THI THUY LINH | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Thu Xuan | *** | 1,000,000 | |
7/8/2020 | PHAM THANH HUYEN | 0983***501 | 300,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGOC YEN | 0342***423 | 500,000 | |
7/8/2020 | VU THI HONG NGOC | 0986***747 | 300,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 50,000 | mong chuong trinh co the tiep tuc |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | Ngoc Anh | 0337***847 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 300,000 | |
7/8/2020 | HA | 098X***XXX | 300,000 | |
7/8/2020 | NGO THI THU THAO | 0375***947 | 100,000 | |
7/8/2020 | HUYNH THUY HAI YEN | *** | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 500,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THU UYEN | 0379***396 | 100,000 | |
7/8/2020 | LE NGUYEN HOANG QUYEN | 0967***511 | 200,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI HA SON | 081***888 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | PHAN THI HUONG GIANG | 091***899 | 500,000 | |
7/8/2020 | LE THI MAI | 0888***588 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | DIEU SINH | 0363***019 | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI PHUONG TRINH | 0901***146 | 50,000 | |
7/8/2020 | NGOC | 0907***989 | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Sy Nghi | 0944***196 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Trong Nhan | 0932***235 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | Chuc ctr luon mai duoc duy tri va giup cho nhiu ng tim duoc nhau hon nua |
7/8/2020 | Nguyen Thu Trang | 091***656 | 500,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN TAN DAT | 0934***644 | 200,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THANH TUAN | 0938***722 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | TRAN THU HUONG | 0974***142 | 500,000 | |
7/8/2020 | LAM NGOC TUYEN | 0977***247 | 90,000 | |
7/8/2020 | PHAN THI KIM TRANG | 090***475 | 200,000 | |
7/8/2020 | DO MANH TIEN | 0939***977 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 20,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI KIM CHI | 0987***840 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Lam Xung | 096***904 | 150,000 | |
7/8/2020 | Truong Quang Viet | 091***889 | 500,000 | |
7/8/2020 | Vu Van Tiep | 0934***706 | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Quynh Nhu | 090***840 | 200,000 | |
7/8/2020 | TRAN THI NHU Y | 0902***518 | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Van Huan | 0983***304 | 200,000 | |
7/8/2020 | Do Ngoc My Uyen | 0903***278 | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN VAN HOANG | (098***305 | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN THI HIEN | *** | 250,000 | |
7/8/2020 | Do Minh Tien | 098***666 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | Nguyen The Quan | 091***029 | 500,000 | |
7/8/2020 | LE THI BICH LIEN | 098***962 | 1,000,000 | |
7/8/2020 | HO THI BINH AN | 094***736 | 200,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 50,000 | cam tu chuyen mot it tien de nhung nguoi than k may bi that lac se tim duoc nhau. ct mai phat trien |
7/8/2020 | Pham Thi Thanh Nga | 0976***699 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Quy Phuong | 0369***403 | 200,000 | |
7/8/2020 | Pham Hai Phuong | 094***224 | 50,000 | |
7/8/2020 | Hoang Phuong Linh | 0973***964 | 100,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Thanh Huyen | 0914***972 | 500,000 | |
7/8/2020 | TRAN VAN DUNG | 0984***667 | 500,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Lan Thu Hoai | 098***680 | 300,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 300,000 | |
7/8/2020 | Tran Van Hien | 097***508 | 300,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN NGOC HAN | 0932***582 | 100,000 | |
7/8/2020 | HOANG THI THUY TRINH | *** | 100,000 | |
7/8/2020 | NGUYEN NGC DUY | 0941***547 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nguyen Thi Thu Hang | *** | 200,000 | |
7/8/2020 | Dinh Thi Ha Thu | 070***775 | 200,000 | |
7/8/2020 | PHUONG KIM TIEM | 091***688 | 100,000 | |
7/8/2020 | Không có thông tin | *** | 2,000,000 | |
7/8/2020 | Vo Nguyen Ngoc Dung | 0976***108 | 200,000 | |
7/8/2020 | Nong Thi Hanh | 0911***591 | 200,000 | |
7/8/2020 | VU THI HIEN | 039***272 | 50,000 | |
7/8/2020 | Tran Xuan Khiem | 0949***828 | 150,000 | |
7/9/2020 | Suong Ng | 0365***678 | 50,000 | |
7/9/2020 | Le Thi Yen Linh | 0937***565 | 200,000 | |
7/9/2020 | LE THI YEN | 0936***305 | 200,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Kim Ngan | 0972***285 | 500,000 | |
7/9/2020 | LE THI GIANG | 0383***668 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUY THI HONG | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | HOANG HAI DANG | 0965***779 | 100,000 | |
7/9/2020 | BUI VAN DUC | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | An Khanh Ha | 0989***978 | 100,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | LE VU TRONG KHOI | 083***154 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN QUYET THANG | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | DAO MINH TAI | *** | 50,000 | |
7/9/2020 | LE MINH HIEU | *** | 1,000,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN HAI DUONG | 0988***021 | 100,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Huu Luan | 0913***093 | 200,000 | |
7/9/2020 | TRAN DINH CONG | 0966***466 | 200,000 | |
7/9/2020 | LY MINH TUAN | 097***123 | 100,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Thi Thao Trang | 0936***111 | 200,000 | |
7/9/2020 | PHUNG NGUYEN NHU PHUONG | 0347***353 | 100,000 | |
7/9/2020 | Phan Thi Thanh Ngan | 094***678 | 100,000 | |
7/9/2020 | VO MINH HIEU | 0979***319 | 500,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN MANH TRUONG | 0393***313 | 200,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Minh Tuyen | 0344***598 | 200,000 | |
7/9/2020 | PHAM DUY SON | 0969***891 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI MINH HUONG | 097***703 | 100,000 | |
7/9/2020 | Ho Huu Hai | 0969***111 | 500,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | chuc cho moi nguoi cua chuong trinh NCHCCCL manh khoe binh an hanh phuc |
7/9/2020 | NGUYEN THI NGOC MAI | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | Pham Tram | 0986***871 | 200,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THE MINH | 0966***886 | 1,000,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI DA THAO | 0945***726 | 200,000 | |
7/9/2020 | TRUONG NGOC HUNG | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | PHAN VAN HOA | *** | 50,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Truong Manh | 0961***683 | 200,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN DUC BANG | *** | 500,000 | .Ung ho chuong trinh NCHCCCL |
7/9/2020 | VU HUONG LIEN | *** | 300,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN XUAN KHA | 0901***203 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN TU CHINH | 0969***632 | 200,000 | |
7/9/2020 | TON THE SON | *** | 50,000 | |
7/9/2020 | VU MINH NGOC | 0941***993 | 200,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN MANH TUAN | *** | 60,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Ly Trong Nhan | 0965***838 | 200,000 | |
7/9/2020 | DINH THI THU HUONG | 0982***563 | 500,000 | |
7/9/2020 | LE HUONG THUY | 0385***078 | 1,000,000 | |
7/9/2020 | TRAN HONG THAM | 0972***945 | 100,000 | |
7/9/2020 | Pham Vu Hoang Vy | 0935***794 | 200,000 | |
7/9/2020 | Hoang Anh | 0389***018 | 200,000 | |
7/9/2020 | Tran Thu Trang | 0354***555 | 200,000 | |
7/9/2020 | NINH HUONG GIANG | 0942***167 | 50,000 | |
7/9/2020 | TRAN THI THUY LINH | *** | 1,000,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Hoang Nhat Minh | 0859***565 | 100,000 | |
7/9/2020 | LE NGUYEN THUY TRANG | 0935***463 | 1,000,000 | |
7/9/2020 | VO TRAN PHUONG LINH | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | Tran Huu Hau | 0768***327 | 100,000 | |
7/9/2020 | Pham Khanh Linh | 0983***900 | 300,000 | |
7/9/2020 | DANG THI CAM HA | 0932***553 | 1,000,000 | |
7/9/2020 | BUI THI CHAU | *** | 300,000 | .chung tay gop suc cua it long nhieu. |
7/9/2020 | Nguyen Tran Bao Ngan | 089***413 | 200,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI PHUONG UYEN | 0888***335 | 100,000 | |
7/9/2020 | TRINH VI DIEU | *** | 500,000 | |
7/9/2020 | An Cuong | 096***359 | 280,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN NHU TRANG | 0983***734 | 3,000,000 | |
7/9/2020 | Do Thi Phuong | 033***487 | 200,000 | |
7/9/2020 | VU NGUYEN MINH TUAN | 090***775 | 500,000 | |
7/9/2020 | PHUNG GIA NGOC | 0982***701 | 85,000 | |
7/9/2020 | LUONG DUC TOAN | *** | 50,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Ngoc Bich Lien | *** | 300,000 | |
7/9/2020 | TRAN NGOC MY TUYEN | *** | 1,000,000 | |
7/9/2020 | HOANG QUOC VIET | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | Do Thi Lan Huong | 0976***211 | 200,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI HA MY | 0369***905 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI HUONG HUONG | *** | 50,000 | |
7/9/2020 | HUONG | 0973***718 | 300,000 | |
7/9/2020 | Do Khanh Ly | 0916***150 | 100,000 | |
7/9/2020 | 0906***671 | 100,000 | ||
7/9/2020 | NGUYEN HIEU PHUONG THAO | 097***876 | 500,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN XUAN BAC | 0353***561 | 300,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN HIEU PHUONG THAO | 0976***876 | 500,000 | |
7/9/2020 | MAI HOANG TUONG VY | 0703***715 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI NGOC ANH | 0368***686 | 50,000 | |
7/9/2020 | LE THI THU HIEN | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | HO THI GIANG | 098***898 | 500,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN VAN ANH | *** | 200,000 | |
7/9/2020 | Bui Bao Dung | *** | 1,000,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Thi Hai Van | 0902***967 | 100,000 | |
7/9/2020 | DO THI QUYNH ANH | 0909***185 | 200,000 | |
7/9/2020 | HOANG THI THANH THUY | 0986***936 | 1,000,000 | |
7/9/2020 | VU THI NGOC TRAM | 0868***748 | 500,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN MANH HUNG | 0971***613 | 100,000 | |
7/9/2020 | Ly Bach Ngoc Han | 0834***700 | 70,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Thi Khanh Ly | 0982***65 | 200,000 | |
7/9/2020 | DAO NGOC TUAN | 0838***383 | 84,000 | |
7/9/2020 | TRINH PHUONG THAO | 078***777 | 300,000 | |
7/9/2020 | DKLIEN | 0902***668 | 500,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Hua Hong Loan | 0814***888 | 500,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN PHUONG DUNG | 0902***161 | 200,000 | |
7/9/2020 | Le Quoc Huy | 0868***665 | 300,000 | |
7/9/2020 | HUY THANH | 0988***783 | 200,000 | |
7/9/2020 | HO TRAN QUYNH NHU | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | Tran Thuy Hang | 090***93 | 500,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 70,000 | |
7/9/2020 | LE DUNG | 097***864 | 100,000 | |
7/9/2020 | DAO DUC VINH | 098***991 | 30,000,000 | |
7/9/2020 | TUAN | 0973***558 | 100,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Quang Minh | 0912***800 | 500,000 | |
7/9/2020 | LE GIANG | 0969***753 | 118,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Bang Giang | 0945***835 | 50,000 | |
7/9/2020 | Pham Van Duc | 0985***001 | 200,000 | |
7/9/2020 | CHU MANH HUAN | 0368***088 | 100,000 | |
7/9/2020 | THU HUONG | 0968***561 | 100,000 | |
7/9/2020 | Do Chi Quyet | 0936***128 | 100,000 | |
7/9/2020 | NGUYEN THI HUONG | 0372***814 | 500,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 500,000 | ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly |
7/9/2020 | VU THI TUOI | 0366***377 | 200,000 | |
7/9/2020 | PHAM TRUC DAO | 037***863 | 150,000 | |
7/9/2020 | Tran Thi Thanh Tam | 0983***289 | 200,000 | Chuc NCHCCCL se doan tu duoc nhieu gia dinh va luon vung buoc |
7/9/2020 | NGUYEN CONG DUC | *** | 100,000 | |
7/9/2020 | Doan Thi Ngoc Diep | 0387***059 | 100,000 | |
7/9/2020 | Pham Phuong Thao | 0859***355 | 200,000 | |
7/9/2020 | Pham Ngoc Vinh | 0963***199 | 2,000,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 5,000,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Ha Phuong | 0972***378 | 100,000 | |
7/9/2020 | Nguyen Tien Dung | 0348***144 | 30,000 | |
7/9/2020 | PHAN BAO THY | 0962***025 | 50,000 | |
7/9/2020 | DUONG TRONG NGHIA | 0942***151 | 200,000 | |
7/9/2020 | THANH TAN | 0792***506 | 100,000 | |
7/9/2020 | DUONG THI LAM | 0586***395 | 200,000 | |
7/9/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/10/2020 | PHAM HUY HOANG THANG | 0363***781 | 50,000 | |
7/10/2020 | KIM ANH | *** | 200,000 | |
7/10/2020 | LAM THANH DO | 096***692 | 10,000 | |
7/10/2020 | Giấu tên | 093***970 | 12,000,000 | |
7/10/2020 | BUI THI LE QUYEN | *** | 50,000 | |
7/10/2020 | Gia dinh Nhan, Huong | 0965***669 | 500,000 | |
7/10/2020 | NGUYEN THIEN THANH | 0375***507 | 50,000 | |
7/10/2020 | Không có thông tin | *** | 100,000 | |
7/10/2020 | Pham Phuong Thao | 036***54 | 200,000 | |
7/10/2020 | Vu Thi Minh Trang | 0849***534 | 100,000 | |
7/10/2020 | CHUONG PHAM | 0823***868 | 100,000 | |
7/10/2020 | HA THI HOAI SUONG | 0976***069 | 300,000 | |
7/10/2020 | NGUYEN THI PHUONG | 0393***920 | 100,000 | |
7/10/2020 | Le Thi Thu Trang | 090***582 | 500,000 | |
7/10/2020 | LE HOA THUY TRINH | 0987***500 | 200,000 | |
7/10/2020 | Nguyen Thi Thanh Hoa | 039***711 | 100,000 | |
7/10/2020 | TRAN QUOC BAO | 0332***251 | 1,000,000 | |
7/10/2020 | VO HOANG TUNG | 0979***636 | 300,000 | |
7/10/2020 | Tran Duc Hoang | 0977***60 | 100,000 | |
7/10/2020 | Không có thông tin | *** | 50,000 | ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly |
7/10/2020 | HOANG NGUYEN THUYEN TRANG | 094***139 | 700,000 | |
7/10/2020 | PHAM LINH DA | 094***08. | 2,000,000 | |
7/10/2020 | Không có thông tin | *** | 200,000 | |
7/10/2020 | Phan Thanh Hoang | 090***750 | 100,000 | |
7/10/2020 | Vu Thi Minh | 0942***958 | 200,000 | |
7/10/2020 | VU HUYEN LINH | 0986***137 | 500,000 | |
7/10/2020 | Dang Quoc Hieu | 0986***936 | 100,000 | |
7/10/2020 | Le Thi Hien | 086***984 | 50,000 | |
7/10/2020 | Dinh Thuy Linh | 0974***392 | 100,000 | |
7/10/2020 | NGUYEN THANH TAI | *** | 300,000 | |
7/10/2020 | NGUYEN THI YEN NHI | *** | 50,000 | |
