1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8897521367.ung ho ma so 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0021000565289 PHAM MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 1.000 | MBVCB.8897516050..CT tu 1037465645 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8897475946.ung ho MS 2025.064.CT tu 0011004234057 NGUYEN THAI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | 020097041503212234042025tEOP134831.93422.223404.QUACH HONG HA chuyen tien ung hoMS 2025.070( anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8897386938.MS 2025.070.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 906775.210325.222737.MS 2025064 nguyen thi Khanh Phuong |
21/03/2025 | 1.000.000 | 020097048803212226012025Jwrx404930.74956.222551.PHAM THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025070 ANH VU DINH DO BI TNGT KHI DI LAM , CO VO BI BENH TAM THAN DANG MANG THAI |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8897320856.NGUYEN THI LIEU chuyen tien ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do ).CT tu 0861000006665 NGUYEN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970488032122174620253AYz381429.55855.221736.NGUYEN THI KIEU HOA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070 |
21/03/2025 | 10.000 | 505099.210325.221550.Ung ho NCHCCCL SV Mai Chi |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8897234080.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.070(anh Vu Dinh Do).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 10.000 | MBVCB.8897127568.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 1.000.000 | 849059.210325.215010.NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO EM VU DINH DO HAI DUONG-210325-21:50:10 849059 |
21/03/2025 | 500.000 | 020097040503212124242025FX5J040986.3910.212425.Vietcombank:0011002643148:Pthanh Xdao Htram ung ho Ms 2025.067 |
21/03/2025 | 500.000 | 020097048803212120272025a4i9164685.91888.212017.MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM |
21/03/2025 | 200.000 | 257908.210325.211324.Ung ho MS 2025.068 FT25080942408538 |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503212111022025XXFJ003154.68484.211102.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 200.000 | 240673.210325.210940.Ung ho MS 2025.070 FT25080635100400 |
21/03/2025 | 500.000 | 462028.210325.210612.Ung ho MS 2025.062 anh Dam Van Tu |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503212058152025CTSI064136.34006.205815.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.070 - Anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 10.000 | MBVCB.8896494840.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025067 va 2025068.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 15.000 | MBVCB.8896202475.MS 2025.070.CT tu 9966021633 DAO THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 281550.210325.202446.DANG THI NGOC LOAN UNG HO MS 2025.070(A VU DINH DO) |
21/03/2025 | 10.000 | 026615.210325.202400.Ung ho MS 2025.070 FT25080801910076 |
21/03/2025 | 100.000 | 023829.210325.202325.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080292525567 |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503211953572025Z9ZP044075.99615.195357.Vietcombank:0011002643148:LEU VAN VU chuyen tienMS2025070 A VUDINHDO |
21/03/2025 | 200.000 | 020097042203211951372025CFO7416512.91001.195127.MS 2025.070anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 200.000 | 020097041503211944022025BV5n620302.57996.194402.ung ho anh vu dinh do ms 2025.070 |
21/03/2025 | 5.000.000 | 664834.210325.193923.UNG HO MS.2025.070 VU DINH DO-210325-19:39:23 664834 |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8895409424.ung ho MS 2025.070.CT tu 0011004149977 PHAM THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895365758.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM, TRA VINH.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895349966.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.057 BE GIANG SAO MAI, DIEN BIEN.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895320423.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.050 NGO DUC VU, DONG NAI.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 15.000 | MBVCB.8895290316.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.070 ( Anh Vu Dinh Do).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895288313.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.041 BE HOANG DUNG NHI, VINH PHUC.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895276238.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.039 BE NGUYEN TU UYEN, NGHE AN.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895255673.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.038 CHUNG DUY LINH.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8895209818.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.028 BE PHUNG ANH TU, TP HUE.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8895138650.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.070(a Vu Dinh Do).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8895099676.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.069(ba Ngo Thi Que).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8895040389.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.068(Nguyen Chi Tai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 400.000 | MBVCB.8895012878.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.067(Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8894973906.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.066(Pham Duc Loc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 1.500.000 | 678928.210325.185134.ISL0nrh0cjtjmha3dfe7ess7foqr3-Ung ho NCHCCCL |
21/03/2025 | 100.000 | 309844.210325.184813.UNG HO anh VU DINH DO MS 2025 070 |
21/03/2025 | 200.000 | 020097042203211838542025TF6B321939.73411.183856.ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8894710000.MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0281000330804 LE THI BAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503211834502025R1LP034267.55111.183438.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.070 anh VU DINH DO |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8894530855.Ung ho MS2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0691000303482 NGUYEN THUAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 371683.210325.182039.DO THI LOI chuyen MS2025.070 vu dinh Do FT25080290587020 |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211818182025U1D9607248.81973.181820.Ms2025.070 |
21/03/2025 | 500.000 | 321817.210325.181143.Chuyen khoan cho MS. 2025.067 Le Ngoc Bao Tram FT25080363960706 |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8894279879.Ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 020097048803211720432025HFFT801077.748.172032.MS 2025.070 |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8893726050.ung ho ms 2025.070 ( anh vu dinh do ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211651042025MNAA629691.54427.165105.MS 2025.070 |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211635292025JS7Z301873.79485.163518.MS 2025.070 |
21/03/2025 | 200.000 | 950810.210325.162844.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.070 |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8892956927.ung ho MS 2025.070.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | 020097041503211609152025Mvev801482.62836.160915.ung ho MS 2025.070 vu dinh do |
21/03/2025 | 33.000 | 020097042203211604402025KKYO769025.41845.160430.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.069 |
21/03/2025 | 33.000 | 02009704220321160356202585HT230133.40224.160357.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.070 |
21/03/2025 | 54.000 | 165693.210325.160334.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8892785053.ung ho ms 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 0921000724192 AN THI KIM TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 802140.210325.160308.ung ho MS 2025 070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8892651544.Ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8892639642.ung ho ms 2025.070 (anh vu dinh do).CT tu 1027319085 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 400.000 | MBVCB.8892629286.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.065(Ngan Manh Quynh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 474900.210325.154732.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2025.068 - Nguyen Chi Tai FT25080473645092 |
21/03/2025 | 400.000 | MBVCB.8892603168.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.064(Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 862252.210325.154624.ung ho MS 2025.065 ( Ngan Manh Quynh) |
21/03/2025 | 100.000 | 464230.210325.154529.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2025.069 - ba Ngo Thi Que FT25080996530838 |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8892564377.ung ho ms2025070(anh vu do).CT tu 9944249468 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 20.000 | 360936.210325.154303.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Vu Dinh Do ms 2025 070 |
21/03/2025 | 30.000 | 781843.210325.154143.ung ho MS 2025.70 Anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | CHUYEN TU TK 148 SANG TK 337 (TT06HCM) | |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8892530500.Ung ho MS 2025. 007 ( Anh VU DINH DO).CT tu 1016633434 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8892340695.ung ho MS 2025.070.CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 336741.210325.152034.Ong Le Tuong Phuc ung ho MS 2025.070 - anh Vu Dinh Do FT25080666945605 |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211517472025IE5X341367.44092.151748.ung ho ms: 2025.070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8892267676.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 400.000 | MBVCB.8892247584.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.063(chi Dang Thi Nho Nhung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 400.000 | MBVCB.8892212184.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.062(a Dam Van Tu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 0200970405032115103620258DJS051847.13924.151036.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2025.070 anh Vu Dinh Do huyen Binh Giang tinh Hai Duong |
21/03/2025 | 1.000.000 | 790379.210325.150418.ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh) |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8892144372.MS 2025.064.CT tu 0021001649898 LUU THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 212131.210325.145522.Ung ho vien phi anh Vu Dinh Do MS 2025.070 FT25080851000041 |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503211454422025GPN4095966.50935.145443.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 200.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82219017057.20250321.82219017057-0902878357_NGUYEN THI KIM XUAN ung ho ms 2025 070 |
21/03/2025 | 200.000 | 152879.210325.144128.NGUYEN VAN NGHIA CHUYEN KHOAN MS 2025070-210325-14:41:28 152879 |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8891835770.MA SO MS 2025 066 PHAM DUC LOC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8891824078.MA SO MS 2025 067 LE NGOC BAO TRAM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8891822640.UNG HO MS 2025.070 VU DINH DO.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8891816340.MA SO 2025 068 NGUYEN CHI TAI.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8891798321.MA SO MS 2025 069 BA NGO THI QUE.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8891779921.MA SO MS 2025 070 ANH VU DINH DO.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211425532025NXXN692078.44938.142554.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8891618439.ung ho MS 2025070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0181003650652 CHU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 020097042203211408082025TRO3604396.83021.140809.NGUYEN HOA LU chuyen tien ung ho NCHCCCL 0904882179 |
21/03/2025 | 200.000 | 0200970405032114080720258ZIR048691.82983.140756.Vietcombank:0011002643148:MS2025.070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 50.000 | 020097040503211359342025J3MJ023988.55097.135934.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025069 ba Ngo Thi Que |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8891539484.MS2025.065 Ngan Manh Quynh.CT tu 0071000653421 MAI DIEP Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 1.000.000 | MBVCB.8891460604.ung ho MS 2025.070(anh Vu Dinh Do).CT tu 0421000533212 PHAM THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 197776.210325.134824.MS:2025.070 |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8891445017.ms2025.065.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 020097048803211344192025fHVJ605155.4968.134408.UNG HO MS 2025.065 NGAN MANH QUYNH |
21/03/2025 | 50.000 | 020097042203211340172025SOFF416055.93178.134007.MS 2025.070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 373797.210325.133947.MS 2025.065(Ngan manh quynh) |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970422032113334520252IKU730944.71484.133346.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 1.000.000 | MBVCB.8891318971.ung ho ma so 2025070.CT tu 1333368888 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 937465.210325.133114.ung ho MS2025070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8891268919.MS 2025.07 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0171003487672 NGUYEN HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970422032113052220258K3J803381.84396.130512.MS 2025.070 |
21/03/2025 | 300.000 | 827727.210325.130447.NGUYEN THI HUYEN UNG HO MS 2025.070 |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970405032112491220251KP0049870.29702.124912.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.070 Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890961727.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 070 vu Dinh Do.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 300.000 | 177734.210325.124748.Ghi ro ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 50.000 | 020097042203211244222025A9OQ181410.13700.124423.T.My Ung ho MS 2025.070 Anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970422032112440020256WMI616442.13013.124401.Ung ho MS2025.070 |
21/03/2025 | 300.000 | MBVCB.8890915473.ung ho MS 2025.070.CT tu 1037157507 DO NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 0200970422032112430420259TL8809040.9201.124254.NGUYEN VAN HUNG chuyen tienMS 2025070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 020097040503211238382025Q16X022413.93482.123839.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS202.070 Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8890857081.ung ho MS 2025.070 (anh vu dinh do). .CT tu 0371003933634 LE VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890829477.NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 840926.210325.123423.Ung ho MS 2025.070 ( Anh Vu Dinh Do ). |
21/03/2025 | 10.000 | 955760.210325.123226.1 |
21/03/2025 | 100.000 | 020097042203211231132025049P362106.64533.123114.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 020097041503211229422025C8sr270643.59112.122931.ung ho ms 2025.070 (anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 100.000 | 0200970422032112264420251Q5M713592.48136.122645.ung ho vck anh vu dinh do |
21/03/2025 | 200.000 | 562855.210325.122547.MS 2025.070 FT25080569505103 |
21/03/2025 | 100.000 | 558718.210325.122458.Ung ho MS 2025.065 Ngan Manh Quynh FT25080826024503 |
21/03/2025 | 300.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82209181799.20250321.82209181799-0902498898_ung ho MS 2025070 (anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8890696322.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 300.000 | 542201.210325.122146.MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080131796005 |
21/03/2025 | 50.000 | 462601.210325.002114.Nguyen quoc luat BD ung ho ms 2025.040 ( em mai hoang nguyen) |
21/03/2025 | 1.000.000 | MBVCB.8890672334.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do ).CT tu 9924666668 TRINH TRUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 500.000 | MBVCB.8890667303.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 454848.210325.001853.NGUYEN QUOC LUAT chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 |
21/03/2025 | 200.000 | 02009704880321121834202560zz247796.14046.121824.TRINH NGOC THAO NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890662426.MS 2025.070.CT tu 1016603057 NGO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 300.000 | 020097044903211216562025pTDQ993409.5690.121656.Ung ho MS 2025.070 Vu Dinh Do, ma GD 305187425 |
21/03/2025 | 300.000 | 020097041503211216272025nwJk236112.4655.121627.Ung ho MS 2025.070 (Anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 30.000 | MBVCB.8890619275.MS.2025.070( anh Vu Dinh Do ) .CT tu 0181003533104 HUYNH THI KIM NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 020097042203211214562025UA8D276922.98106.121445.Ung ho Ms 2025.070 vu dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 141909.210325.121150.Ung Ho MS 2025- 070 Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 200.000 | 020097042203211206342025Z9U3225549.61168.120635.TRAN MINH NHAT chuyen tien MS 2025.070 anh vu dinh do |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890526279.UNG HO MS 2025.070 (anh VU DINH DO).CT tu 0041000215150 LE THI HAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | 930118.210325.120536.DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025 065 NGAN MANH QUYNH-210325-12:05:36 930118 |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890498631.ung ho MS2025.070.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82206417591.20250321.82206417591-0939311983_Ung ho MS2025070 (Anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 300.000 | 020097048803211200202025yC3I146609.29923.120009.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070 VU DINH DO |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8890437806.Ung ho MS 2025.067 (Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 020097041503211154542025BlMW173411.5195.115454.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do) |
21/03/2025 | 100.000 | 020097048803211149252025WtKJ081311.78145.114914.UNG HO MS 2025 068 NGUYEN CHI TAI |
21/03/2025 | 200.000 | 0200970405032111483820251CJA052313.75287.114838.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 200.000 | 900282.210325.114755.UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO-210325-11:47:55 900282 |
21/03/2025 | 100.000 | 331530.210325.114226.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080562870510 |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8890211410.NGUYEN VAN THINH transfer MS 2025.070( Vu dinh Do).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 1.000.000 | 859624.210325.113839.Ung ho MS 2025-070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 100.000 | 02009704220321113629202593QL482482.17073.113620.MS 2025.065 ung ho Ngan Manh Quynh. |
21/03/2025 | 1.000.000 | MBVCB.8890158380. chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 0011000486650 PHAN LE LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8890138770.ungho MS 2025.070.CT tu 1014866501 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 020097040503211123542025DFLV052276.57473.112354.Vietcombank:0011002643148:Ung Ho Ma So 2025.070 Anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 50.000 | MBVCB.8889976934.ung ho MS2025070( ung ho vu dinh do).CT tu 0461000530111 NGO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8889929569.ung ho MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 200.000 | 179771.210325.111407.Ung ho MS 2025. 067 FT25080183470210 |
21/03/2025 | 300.000 | 020097041503211109592025cYeP933248.95176.110948.MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que) |
21/03/2025 | 100.000 | 809101.210325.110952.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025070 anh Vu Dinh Do |
21/03/2025 | 120.000 | 020097048803211107332025YkJD830596.83868.110723.MS 2025.070 UNG HO ANH VU DINH DO |
21/03/2025 | 150.000 | MBVCB.8889790411.ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | 191411.210325.110217.Huynh The Huy chuyen tien ung ho MS 2025.064 lan 2 lan dau quen ghi ma so |
21/03/2025 | 100.000 | 189940.210325.110013.Huynh The Huy chuyen tien |
21/03/2025 | 100.000 | 083032.210325.105545.NGO THI VINH UH 2025.070 VU DINH DO FT25080836849606 |
21/03/2025 | 500.000 | 081398.210325.105525.Ung ho ms 2025.070 vu dinh do FT25080210936668 |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8889683061.Ms 2025 070 anh Vu Dinh .CT tu 1018418481 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 2.000.000 | 067355.210325.105240.Ung ho MS 2025070 Anh Vu Dinh Do FT25080946620882 |
21/03/2025 | 200.000 | MBVCB.8889591186.Ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0821000094266 DANG THI LE DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8889567485.TRAN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0071001081682 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/03/2025 | 100.000 | MBVCB.8889530225.ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
