Với đẳng cấp vượt trội, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận. Cơ hội đầu tiên đến với đội khách ở phút 19 nhưng Sterling lại không thể thắng được thủ thành Dean Henderson.
Sterling bỏ lỡ cơ hội ngon ăn |
Sau đó 10 phút người gác đền thuộc biên chế MU lại xuất sắc cứu thua cho Sheffield từ pha ngả người móc bóng đầy bất ngờ của hậu vệ Nicolas Otamendi.
Áp đảo hoàn toàn, Man City cơ hội ngon ăn để khai thông thế bế tắc ở phút 36 sau khi Mahrez bị hậu vệ Sheffield phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng từ khoảng cách 11m, Jesus lại không thể khuất phục được Henderson.
Jesus đá hỏng phạt đền |
Sau quãng thời gian nghỉ giải lao, dù vẫn kiểm soát cuộc chơi nhưng Man City gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành của Sheffield.
Không những vậy, nếu các chân sút chủ nhà chính xác hơn thì nhà ĐKVĐ đã phải trả giá sau những pha phản công của Sheffield.
Các chân sút Man City khá vô duyên |
Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực hãm thành và sau khi HLV Pep Guardiola thực hiện sự điều chỉnh về nhân sự với việc Aguero vào thay Jesus thì đội khách cũng có được điều mình cần.
Chỉ 6 phút sau khi vào sân, tiền đạo người Argentina đã ghi bàn mở tỉ số sau pha kiến tạo của Kevin De Bruyne.
Aguero trở thành người hùng của Man City với bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 cùng 3 điểm có được giúp Man City tạm rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 13 điểm (đá nhiều hơn 2 trận) và nới rộng cách biệt với Leicester lên thành 6 điểm.
Ghi bàn: Sergio Aguero (73')
Đội hình thi đấu
Sheffield: 1 D. Henderson, 6 C. Basham (Robinson, 78'), 3 E. Stevens, 2 G. Baldock, 12 J. Egan, 5 J. O'Connell, 4 J. Fleck, 16 O. Norwood, 27 M. Besic (Lundstram, 78'), 10 B. Sharp (Mousset, 59'), 9 O. McBurnie
Man City: 31 Ederson, 30 N. Otamendi, 2 K. Walker, 14 A. Laporte (Eric Garcia, 78'), 11 O. Zinchenko, 25 Fernandinho, 17 K. De Bruyne, 16 Rodri, 26 R. Mahrez, 7 R. Sterling (Bernardo Silva, 90"2), 9 Gabriel Jesus (Aguero, 67')
Lịch Thi Đấu Premier League 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
22/01 | ||||||||
22/01 | 02:30 | Bournemouth | 3:1 | Brighton | Vòng 24 | |||
22/01 | 02:30 | Aston Villa | 2:1 | Watford | Vòng 24 | |||
22/01 | 02:30 | Everton | 2:2 | Newcastle | Vòng 24 | |||
22/01 | 02:30 | Sheffield United | 0:1 | Man City | Vòng 24 | |||
22/01 | 02:30 | Crystal Palace | 0:2 | Southampton | Vòng 24 | |||
22/01 | 03:15 | Chelsea | 2:2 | Arsenal | Vòng 24 | |||
23/01 | ||||||||
23/01 | 02:30 | Tottenham | -:- | Norwich City | Vòng 24 | |||
23/01 | 02:30 | Leicester | -:- | West Ham | Vòng 24 | |||
23/01 | 03:15 | Man Utd | -:- | Burnley | Vòng 24 |
Premier League 2019/2020Vòng 24 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 22 | 21 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 64 |
2 | Man City | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 27 | 38 | 51 |
3 | Leicester | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 23 | 25 | 45 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | 40 |
5 | Man Utd | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 | 34 |
6 | Wolverhampton | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 30 | 4 | 34 |
7 | Sheffield United | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 33 |
8 | Tottenham | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 31 |
9 | Southampton | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 |
10 | Arsenal | 24 | 6 | 12 | 6 | 32 | 34 | -2 | 30 |
11 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | 30 |
12 | Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 |
13 | Newcastle | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 30 |
14 | Burnley | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 27 |
15 | Brighton | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 | 25 |
16 | Aston Villa | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 25 |
17 | West Ham | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | -8 | 23 |
18 | Bournemouth | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 23 |
19 | Watford | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 23 |
20 | Norwich City | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 45 | -22 | 17 |
Vĩnh Tường