- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vửa công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung.
Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2).
Điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với thí sinh thi hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học thấp hơn 02 (hai) điểm so với thí sinh không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng tuyển sinh.
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển (NV1) |
Các ngành sư phạm | ||
Giáo dục Mầm non | M | 17,5 |
Giáo dục Tiểu học | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |
C | 20,5 | |
D1 | 19,0 | |
Giáo dục Thể chất | T | 20,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |
Sư phạm Hóa học | A | 18,0 |
Sư phạm Sinh học | B | 17,0 |
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |
B | 15,0 | |
C | 15,0 | |
D1 | 15,0 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 17,0 |
Sư phạm Lịch sử | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |
Sư phạm Tin học | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
D1 | 17,0 | |
Sư phạm Toán học | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |
Sư phạm Vật lý | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
D1 | 18,0 | |
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 17,0 |
Giáo dục Công dân | C | 16,0 |
D1 | 15,0 | |
Các ngành ngoài sư phạm | ||
Toán học | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |
Công nghệ Thông tin | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
D1 | 17,0 | |
Văn học | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 17,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 16,0 |
D4 | 16,0 | |
Hóa học | A | 18,0 |
Sinh học | B | 17,0 |
Vật lý | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
Lịch sử | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |
Khoa học Thư viện | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
C | 17,0 | |
D1 | 17,0 | |
Việt Nam học | C | 18,0 |
D1 | 17,0 |
Điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu NV2 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm sàn nhận hồ sơ (HSPT-KV3) |
Chỉ tiêu NV2 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 18,0 | 30 |
D1 | 17,0 | ||
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A | 15,0 | 35 |
A1 | 15,0 | ||
B | 15,0 | ||
C | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Sư phạm Lịch sử | C | 17,0 | 10 |
D1 | 16,0 | ||
Sư phạm Tin học | A | 17,0 | 30 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Sư phạm Toán học | A | 20,0 | 35 |
A1 | 20,0 | ||
Giáo dục Công dân | C | 16,0 | 30 |
D1 | 15,0 |
Tên ngành | Khối | Điểm sàn nhận hồ sơ (HSPT-KV3) |
Chỉ tiêu NV2 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 17,0 | 30 |
Công nghệ Thông tin | A | 17,0 | 30 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 16,0 | 30 |
D4 | 16,0 |
1. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 theo đề thi chung của
Bộ GD-ĐT (không có môn nào bị điểm 0, điểm môn ngoại ngữ không
nhân hệ số 2). Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ
thông, khu vực 3.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng,
nói lắp.
- Đối với ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh chỉ tuyển thí sinh thể hình cân
đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45 kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng
40kg trở lên.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Ngân Anh